Insegnamento: Scienze Comportamentali e Metodologia Scientifica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Francesco LA ROSA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta aperta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Informatica
| Docente | Stefano BISTARELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGLESE SCIENTIFICO E ABILITA' LINGUISTICHE, INFORMATICHE E RELAZIONALI, PEDAGOGIA MEDICA, TECNOLOGIE AVANZATE E A DISTANZA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Gli elaboratori elettronici e le loro principali componenti il sistema operativo e il software applicativo alcuni software (editor, browser, posta elettronica) La rete e Internet Uso del web e accesso a informazioni su web Le pagine web e la loro costruzione Creazione di pagine web | ||||||||||
| Supplement | elaboratori elettronici e sistema operativo Internet e creazione di pagine web | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi suggeriti dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | saper usare programmi di office automation saper trovare informazioni su web costruzione di semplici pagine web | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea See web site http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea See web site http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 60% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Università di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Il Mercoledi', su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2700 |
Modulo: Statistica Medica
| Docente | Francesco LA ROSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELL'ODONTOIATRA | ||||||||||
| Settore | MED/01 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. Introduzione 1.1 Definizioni e obiettivi 1.2 Ruolo della statistica nelle scienze biomediche
2. Rappresentazione dei dati 2.1 Natura delle variabili 2.2 Rappresentazione tabulare dei dati 2.3 Grafici 2.4 Rappresentazione sintetica dei fenomeni mediante numeri indice 2.5 Indici di tendenza centrale 2.6 Indici di dispersione
3. Probabilità 3.1 Approccio frequentista alla probabilità 3.2 Distribuzioni teoriche di probabilità 3.3 La distribuzione normale 3.4 Distribuzioni teoriche ed applicazioni empiriche
4. Universo statistico e campione 4.1 Parametri e stime 4.2 Il campionamento
5. Inferenza statistica 5.1 Stimatori puntuali e stimatori intervallari 5.2 Intervallo di confidenza per la media campionaria 5.3 Struttura del test statistico 5.4 I test parametrici: il test t di Student e l’Analisi della Varianza 5.5 Intervallo di confidenza per differenza tra due medie campionarie 5.6 Test non parametrici: il test Chi-quadrato
6. Studio della relazione tra variabili 6.1 I modelli come rappresentazione semplificata della realtà 6.2 Il modello di regressione lineare semplice 6.2.1 La stima dei parametri 6.2.2 La valutazione della significatività della retta di regressione 6.2.3 Stimatore intervallare per il coefficiente angolare 6.3 Correlazione tra variabili 6.4 Lettura critica dei risultati di analisi multivariate | ||||||||||
| Supplement | Il modello dello studio scientifico Definizione e ruolo della statistica in campo biomedico Statistica descrittiva Statistica inferenziale Relazione tra variabili | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | La Rosa F. Elementi di statistica medica ed epidemiologia. Fondazione Angelo Celli Ed. Perugia 2008. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Applicazione di semplici tecniche di analisi statistica Comprensione del ruolo della statistica nella ricerca biomedica Lettura critica di articoli scientifici che impiegano tecniche di analisi statistica | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2701 |
Modulo: Didattica e Pedagogia Speciale
| Docente | Floriana FALCINELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGLESE SCIENTIFICO E ABILITA' LINGUISTICHE, INFORMATICHE E RELAZIONALI, PEDAGOGIA MEDICA, TECNOLOGIE AVANZATE E A DISTANZA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | ||||||||||
| Settore | M-PED/03 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | La comunicazione educativa nella relazione medico/paziente | ||||||||||
| Supplement | Il concetto di salute come diritto della persona;La relazione empatica medico paziente;la medicina narrativa; la comunicazione interpersonale;la persona con bisogni educativi speciali, la progettazione di un intervento terapeutico;il lavoro di gruppo | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione, argomentazione e discussione | ||||||||||
| Testi consigliati | Rivoltella P.C.- Rossi P.G., L'agire didattico, La Scuola, Brescia, 2012 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dei concetti fondamentali della disciplina, consapevolezza dell'approccio relazionale in medicina | ||||||||||
| Periodo della didattica | dal 9 aprile al 28 maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedì ore 11-13 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non previste | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo Didattico Facoltà di medicina, S. Andrea delle Fratte | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 10-12 Mercoledì 10-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Scienze della Formazione, Piazza Ermini , Perugia , terzo piano, stanza della docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2702 |
Modulo: Psicologia generale
| Docente | Stefano FEDERICI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELL'ODONTOIATRA | ||||||||||
| Settore | M-PSI/01 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì ore 12:30-14:00. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Piazza Ermini 1, Facoltà di Scienze della Formazione, 1° Piano. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2704 |





