Insegnamento: scienze logopediche applicate ai disturbi fono-articolatori e della deglutizione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Logopedia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Paola Arcelli |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Valutazioni in itinere ed esame orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/logopedia/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: malattie odontostomatologiche
| Docente | Guido LOMBARDO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2730 |
Modulo: scienze tecniche mediche applicate alla logopedia - clinica e valutazione logopedica delle patologie delle funzioni orali e articolatorie
| Docente | Paola Arcelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della logopedia | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | -Breve rassegna storica sui Disordini Motori del Linguaggio | ||||||||||
| Supplement | Clinica e valutazione dei Disturbi motori del linguaggi: Disartria e Aprassia dell'Articolazione. Strumenti diagnostici. Linee Guida. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Proiezione di DVD | ||||||||||
| Testi consigliati | - D Freed Motor Speech Disorders-Diagnosis and Treatment. DELMAR CENGAGE Learning, 2012 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione di conoscenze approfondite su modelli teorici di riferimento, principi, metodi e strumenti nella valutazione del paziente disartrico e anartrico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule Facoltà di Medicina S.Andrea delle Fratte Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 12.00-13.00 (o su appuntamento) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ufficio Coordinamento del Corso di Laurea in Logopedia, Polo Didattico Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio B piano +1 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2731 |
Modulo: scienze tecniche mediche applicate alla logopedia - clinica e valutazione logopedica delle patologie vocali e della fluenza verbale
| Docente | Roberta Mazzocchi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della logopedia | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Inquadramento delle disfonie. Deglutizioni atipiche. Balbuzie | ||||||||||
| Supplement | Disfonia funzionale ed organica. L'igiene vocale. Deglutizioni Atipiche . Balbuzie | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | La voce - Fisiologia,clinica e terapia- Schindler O. Piccin Editore 2009 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacita ' di elaborare un progetto riabilitativo inerente le problematiche vocali | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/logopedia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/logopedia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule Facoltà di Medicina S.Andrea delle Fratte Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | previo appuntamento (cell 3408420861 email : robertamazzocchi@gmail.com ) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Servizio di Audiologia e Foniatria Ospedale di Spoleto | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2729 |





