Insegnamento: scienze logopediche applicate alla neuropsicologia 1
| Corso di laurea | Corso di laurea in Logopedia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Stefania Maria Petrillo |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Sono previsti test, prove orali e/o scritte, che daranno luogo ad una votazione finale in trentesimi |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laureahttp://www.med.unipg.it/logopedia/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: glottologia e linguistica 2
| Docente | PAOLA BONUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze interdisciplinari | ||||||||||
| Settore | L-LIN/01 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì ore 10:00-13:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Lettere e Filosofia (Palazzo Manzoni) sez. di Linguistica. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2735 |
Modulo: scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative-clinica e valutazione riabilitativa dei disturbi cognitivi non verbali
| Docente | Elena Monacelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari | ||||||||||
| Settore | MED/48 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | valutazione della Sindrome Neglect;valutazione dell’attenzione riabilitazione della sindrome neglect; riabilitazione dell’attenzione Prove di efficacia delle tecniche riabilitative Pizzamiglio training, APT Attention Process Training | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici |
| ||||||||||
| Testi consigliati | Manuale di neuropsicologia Vallar Il mulino;La riabilitazione neuropsicologica A.Mazzucchi Masson,linee guida,articoli originali,revisioni relative al neglect rehabilitation e attention rehabilitation. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/logopedia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/logopedia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule Facoltà di Medicina S.Andrea delle Fratte Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2734 |
Modulo: Scienze tecniche mediche applicate alla logopedia - clinica e valutazione logopedica dell'afasia
| Docente | Stefania Maria Petrillo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della logopedia | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | -L'afasia: definizione, criteri diagnostici, eziologia, modalità di insorgenza e decorso, correlazioni anatomo-cliniche | ||||||||||
| Supplement | Aspetti clinici e criteri diagnostici dei disturbi acquisiti del linguaggio. Classificazione delle afasie. Neurolinguistica dell'afasia. Pattern di recupero e fattori prognostici. Metodologia della valutazione. Test di valutazione e relativi modelli di riferimento | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | G.Vallar, C. Papagno "Manuale di neuropsicologia" Il Mulino2007 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione di conoscenze approfondite sulla clinica dell'afasia e relativi modelli teorici di riferimento, principi, metodi e strumenti valutativi | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule Facoltà di Medicina S.Andrea delle Fratte Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 12.00-13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Polo Didattico Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio B piano +1 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2733 |





