Insegnamento: scienze logopediche applicate alla neuropsicologia 2
| Corso di laurea | Corso di laurea in Logopedia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Docente non presente |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: glottologia e linguistica 3
| Docente | Gabriella Brigitte KLEIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze interdisciplinari | ||||||||||
| Settore | L-LIN/01 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | L’obiettivo fondamentale del corso di Glottologia e Linguistica (3a annualità) è quello di introdurre gli studenti all’analisi degli aspetti pragmatici della comunicazione linguistica, ai principi basilari dell’interazione verbale e alla trascrizione del ‘parlato-in-interazione’. Le conoscenze acquisite nella descrizione dei livelli della grammatica, saranno, dunque, integrate attraverso la considerazione del linguaggio come sistema finalizzato non solo al ‘dire’, ma anche al ‘comunicare’. In effetti, la capacità di interazione attraverso il linguaggio comporta una serie complessa di abilità che vanno ben oltre la competenza linguistica in senso stretto. Saper interagire con la lingua significa essere in grado di operare su unità testuali complesse, di elaborare e comprendere piani inferenziali, di riconoscere il legame tra testo e contesto, di individuare la funzione di ogni atto comunicativo e gli scopi per cui esso è stato elaborato. Queste competenze permettono di individuare correttamente il ‘significato del parlante’ (in contrasto al ‘significato dell’ascoltatore’) e di interpretare sia il linguaggio figurato (metafore, ironie, ecc.), sia i numerosi atti linguistici indiretti di cui facciamo uso nel parlare quotidiano. L’ottica da cui saranno analizzate le abilità sottostanti all’uso comunicativo del linguaggio sarà sostanzialmente pragmatica e interazionale. Sarà introdotto un metodo per trascrivere interazioni verbali. Saranno analizzate concrete interazioni ‘medico-paziente’ / ‘terapeuta – paziente’ con l’uso degli strumenti provenienti dall’Analisi della Conversazione. | ||||||||||
| Supplement | L’obiettivo fondamentale del corso di Glottologia e Linguistica (3a annualità) è quello di introdurre gli studenti all’analisi degli aspetti pragmatici della comunicazione linguistica, ai principi basilari dell’interazione verbale e alla trascrizione del ‘parlato-in-interazione’. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali a carattere seminariale con esercitazioni pratiche
| ||||||||||
| Testi consigliati | - Appunti delle lezioni - Fele, Giolo. L'analisi della conversazione. Bologna: il Mulino, 2007. - Levinson, Stephan C., La pragmatica, Bologna, IL Mulino, 1993 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | - Saper distinguere tra 'lingua' e 'comunicazione' - Saper distinguere i principali indirizzi di ricerca della materia - Saper fare un'analisi minima di un'interazione verbale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/logopedia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/logopedia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria, almeno 75%, tranne per studenti lavoratori | ||||||||||
| Sede | Aule Facoltà di Medicina S.Andrea delle Fratte Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Indicazioni più precise per lo studio e la preparazione all’esame, saranno fornite a lezione dalla docente. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì 14-16; per eventuali modifiche vedi www.suef.unipg.it > Klein | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Piazza Ermini, 1 - 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2736 |
Modulo: riabilitazione dell'afasia
| Docente | Stefania Maria Petrillo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della logopedia | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 12.00-13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Polo Didattico Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio B piano +1 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2737 |





