Insegnamento: scienze logopediche applicate in audiologia e foniatria
| Corso di laurea | Corso di laurea in Logopedia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Jenny Pagliari |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Valutazioni in itinere ed esame orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laureahttp://www.med.unipg.it/logopedia/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: audiologia
| Docente | Giampietro RICCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della logopedia | ||||||||||
| Settore | MED/32 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Elementi di semeiotica dell’apparato uditivo e vestibolare. Malattie dell’apparato uditivo e vestibolare. Tecniche audiometriche. Lo screening infantile. Terapia protesica | ||||||||||
| Supplement | Acquisizione conoscenze nel campo della fisiopatologia e clinica della comunicazione uditiva in età pediatrica ed adulta con particolare riferimento alla semeiotica funzionale e strumentale, alla metodologia, terapia e riabilitazione in audiologia e foniatria. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Roberto Albera, Giovanni Rossi - Otorinolaringoiatria. Ed. Minerva Medica. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Raggiungere una approfondita conoscenza teorico-pratica della materia che gli consenta poi, nello svolgimento della propria attività, di riconoscere ed interpretare correttamente le principali patologie dei vari distretti di pertinenza otorinolaringoiatrica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi sito internet fac. medicina e chirurgia | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi sito internet fac. medicina e chirurgia | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | seminari | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | venerdì dalle 11.00 alle 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Segreteria Direzione Clinica ORL 4° piano blocco A - Ospedale S.Maria della Misericordia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2742 |
Modulo: otorinolaringoiatria
| Docente | Jenny Pagliari | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della logopedia | ||||||||||
| Settore | MED/31 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Cavo orale: Cenni di anatomia.- Malformazioni- Infiammazioni- | ||||||||||
| Supplement | Anatomo-patologia e malformazioni del cavo orale, dell'istmo delle fauci,del naso, dei seni paranasali, del rinofaringe e della laringe. Disfagia | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Rossi-Manuale di Otorinolaringoiatria. Edizioni Minerva Medica | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle principali nozioni di Anatomo-fisio-patologia del cavo orale, istmo delle fauci,naso, rinofaringe e laringe. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Universita' di Perugia - Facolta' di Medicina e Chirurgia - Edificio C aula 33 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi' ore 12,00-13,00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Clinica ORL Azienda Ospedaliera di Perugia - Ambulatorio di Foniatria | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2740 |
Modulo: Scienze tecniche mediche applicate alla logopedia - clinica e valutazione logopedica della sordità
| Docente | Isabella Saffini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della logopedia | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/logopedia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/logopedia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2741 |





