Insegnamento: Informatica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Logopedia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Valutazioni in itinere ed esame orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Stefano BISTARELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | ALTRE ATTIVITA' QUALI INFORMATICA, ATTIVITA' SEMINARIALI, ECC. | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Gli elaboratori elettronici e le loro principali componenti il sistema operativo e il software applicativo alcuni software (editor, browser, posta elettronica) La rete e Internet Uso del web e accesso a informazioni su web Le pagine web e la loro costruzione Creazione di pagine web | ||||||||||
| Supplement | elaboratori elettronici e sistema operativo Internet e creazione di pagine web | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi suggeriti dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | saper usare programmi di office automation saper trovare informazioni su web costruzione di semplici pagine web | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea See web site http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea See web site http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 60% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Università di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Il Mercoledi', su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2772 |





