Insegnamento: Chimica Fisica 2
| Corso di laurea | Corso di laurea in Chimica [L-27] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Fausto ELISEI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Chimica Fisica 2
| Docente | Fausto ELISEI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CHIMICHE INORGANICHE E CHIMICO-FISICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | SPETTROSCOPIA. | ||||||||||
| Supplement | Spettroscopia rotazionale, vibrazionale ed elettronica. Insiemi statistici e leggi di distribuzione. Funzione di ripartizione dei gas perfetti: fattori traslazionale, rotazionale, vibrazionale, elettronico e nucleare. Funzioni termodinamiche dei gas e di loro miscele. Potenziale chimico. Costante di equilibrio. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | P. W. Atkins and J. de Paula, Physical Chemistry, Oxford University Press | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Si prevede che alla fine del corso gli studenti abbiano acquisito le conoscenze di base della spettroscopia e della termodinamica statistica, siano in grado di svolgere esercizi numerici semplici e siano in grado di applicare le conoscenze acquisite ai successivi corsi di approfondimento. | ||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata ma non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | |||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì 15-16 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presidenza Facoltà di Scienze MMFFNN | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2779 |
Modulo: Laboratorio di Chimica Fisica 2
| Docente | Anna SPALLETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CHIMICHE INORGANICHE E CHIMICO-FISICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Cinetica Chimica | ||||||||||
| Supplement | Cinetica chimica: velocità di reazione; equazioni cinetiche e costanti di velocità; teorie delle collisioni e dello stato di transizione; reazioni complesse; tecniche sperimentali. Fotochimica: decadimento stati elettronici eccitati; misura di rese quantiche; tecniche stazionarie e pulsate. Esercitazioni di laboratorio | ||||||||||
| Metodi didattici | Sono previste circa 21 ore di lezione frontale in cui il docente spiega i contenuti del corso e circa 36 ore di laboratorio (in 8 pomeriggi) in cui gli studenti effettuano esperimenti inerenti il corso. | ||||||||||
| Testi consigliati | P. W. Atkins and J. de Paula, Chimica Fisica, Zanichelli (5a Ed. Italiana) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente acquisirà familiarità con le più importanti nozioni sulla cinetica chimica e fotochimica, capacità di risolvere problemi numerici su queste discipline e conoscenza delle più utilizzate tecniche sperimentali (classiche e più avanzate). | ||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza delle lezioni teoriche è consigliata, quella delle esperienze di laboratorio è obbligatoria. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica, via Elce di sotto 8 (lezioni teoriche: Aula C; esperienze di laboratorio: laboratorio didattico di Chimica Fisica 2) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì dalle 15.30 alle 17.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica - Sezione Chimica Fisica (II piano edificio A). | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2780 |





