Insegnamento: Probabilità e Statistica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Attività di protezione civile [L-32] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | consultare il sito http://www.protezionecivilefoligno.unipg.it/didattica.htm |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Giulianella COLETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICHE, INFORMATICHE E STATISTICHE | ||||||||||
| Settore | MAT/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Statistica descrittiva: valori medi e indici di dispersione, correlazione, regressione lineare. | ||||||||||
| Supplement | Statistica descrittiva. Nozioni di base della probabilita'. Vettori aleatori. Inferenza statistica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e esercitazioni in laboratorio di informatica. | ||||||||||
| Testi consigliati | R. Scozzafava: Primi passi in Probabilita' e Statistca. Zanichelli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacita' di utilizzare facili modelli statistici e probabilistici. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 3 ottobre 2011 - 14 gennaio 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito http://www.protezionecivilefoligno.unipg.it/didattica.htm | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Centro studi citta' di Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi' 14-16, mercoledi' 14-15. Altri orari su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2860 |





