Insegnamento: Rischio idrogeologico
| Corso di laurea | Corso di laurea in Attività di protezione civile [L-32] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Lucio DI MATTEO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | Le date d'esame sono in corso di definizione |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Elementi di Geologia Applicata
| Docente | Valter Ulderico DRAGONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DI SCIENZE DELLA TERRA | ||||||||||
| Settore | GEO/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Classificazione e caratteristiche fisico-meccaniche delle terre e delle rocce. Principali grandezze indice. Resistenza delle rocce alla compressione e al taglio. Le rocce nelle costruzioni. L'acqua nelle rocce, equazione di Darcy con cenni all'idraulica dei pozzi, sorgenti. Cenni al problema delle variazioni climatiche. Pressione effettiva, equazione di Coulomb-Terzaghi. Cenni alle reti di flusso ed alla forza di filtrazione; applicazioni. Concetti di base sulla consolidazione, con applicazione alla stabilità delle costruzioni. Fenomeni franosi, classificazione delle frane. Fattore di sicurezza, pendio indefinito, approccio Fellenius - Bishop-Janbu. | ||||||||||
| Supplement | Caratteristiche fisico-meccaniche delle terre e delle rocce, con applicazioni. Elementi essenziali di idrogeologia. Equazione di Coulomb-Terzaghi. Concetti di base sulla consolidazione, con applicazione alla stabilità delle costruzioni. Elementi di base sulla stabilità dei versanti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Tradizionali: lezioni frontali, esercizi, laboratorio e visite sul campo. | ||||||||||
| Testi consigliati | - Ippolito et al. - Geologia Tecnica per Ingegneri e Geologi - ISEDI, 2003 (può andare bene anche un'edizione più vecchia Materilae di volta involta fornito e/o indicato dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione degli elementi basilari della Geologia Applicata ai problemi di protezione civile ed ambientale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | October 1, 2013 - January 31, 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da sito web del corso. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni numeriche, di laboratorio ed escursioni sul campo. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Only one exam for both didactic units. The exam consists of a written test. The exam cannot be repeated in the same session in which the exam has not been passed. Following the lessons is not compulsory, but is strongly encouraged. Some learning material will be provided by the instructor. It is suggested than since the first lesson the students have a scientific calculator and all the necessary for drawing (pen, paper, ruler). Solo un esame per entrambi i moduli. L'esame consiste di un test scritto, e non può essere ripetuto nella stessa sessione in cui l'esame non è stato superato. seguire le lezioni non è obbligatorio ma è fortemente consigliato. Parte del materiale didattico sarà indicato di volta in volta dal docente. Si richiede che sin dall'inizio gli studenti vengano a lezione con calcolatrice scientifica e l'occorrente per disegnare. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 15-17, lunedì (possibilmente inviare una email). | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Geologia Applicata & Geomorfolgia, via Faina 4, stanza del docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2871 |
Modulo: Rischio Idrogeologico
| Docente | Lucio DI MATTEO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DI SCIENZE DELLA TERRA | ||||||||||
| Settore | GEO/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Parte generale: | ||||||||||
| Supplement | Bilancio idrogeologico. Misura delle portate dei fiumi. Stima delle portate di piena dei corsi d'acqua. Tecniche di stabilizzazione delle frane. Rischio da piena. Mappe del rischio. Monitoraggio ed allerta. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Ciabatti M. (1986). Elementi di idrologia superficiale. Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, Bologna. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze e gli elementi per un corretto intervento sul territorio nell'ambito della prevenzione e protezione del rischio causato dai fenomeni idrogeologici quali i dissesti franosi e le alluvioni. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da Ottobre 2013 a Gennaio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | In corso di definizione | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non previste | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Centro Studi Città di Foligno, Via Oberdan 123 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Si suggerisce agli studenti di portare sin dall'inizio una calcolatrice scientifica e l'occorrente per disegnare (carta millimetrata, ecc.). | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì: 9-11 Mecoledì: 9-11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Via Faina 4 (Sezione di Geologia Applicata) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2870 |





