| Docente | Graziana LUPATTELLI |
|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti |
|---|
| Ambito | DISCIPLINE MEDICHE DI RILEVANZA ODONTOIATRICA |
|---|
| Settore | MED/09 |
|---|
| CFU | 7 |
|---|
| Modalità di svolgimento | Convenzionale |
|---|
| Programma | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Supplement | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Lingua di insegnamento | Italiano |
|---|
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Sede | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Ore | | Teoriche | 56 |
|---|
| Pratiche | 0 |
|---|
| Studio individuale | 119 |
|---|
| Didattica Integrativa | 0 |
|---|
| Totale | 175 |
|---|
|
|---|
| Anno | 3 |
|---|
| Periodo | I semestre II semestre |
|---|
| Note | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Orario di ricevimento | tutti i lunedì dalle ore 12 alle ore 13 |
|---|
| Sede di ricevimento | Medicina Interna Angiologia Malattie da Arteriosclerosi - Ospedale Santa Maria della Misericordia - piazzale Menghini S.Andrea delle Fratte Perugia.
Piano -1, blocco L, stanza n.2 |
|---|
| Codice ECTS | 2013 - 2888 |
|---|
| Docente | Graziana LUPATTELLI |
|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) |
|---|
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE |
|---|
| Settore | MED/11 |
|---|
| CFU | 2 |
|---|
| Modalità di svolgimento | Convenzionale |
|---|
| Programma | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Supplement | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Lingua di insegnamento | Italiano |
|---|
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Sede | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Ore | | Teoriche | 16 |
|---|
| Pratiche | 0 |
|---|
| Studio individuale | 34 |
|---|
| Didattica Integrativa | 0 |
|---|
| Totale | 50 |
|---|
|
|---|
| Anno | 3 |
|---|
| Periodo | II semestre |
|---|
| Note | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Orario di ricevimento | tutti i lunedì dalle ore 12 alle ore 13 |
|---|
| Sede di ricevimento | Medicina Interna Angiologia Malattie da Arteriosclerosi - Ospedale Santa Maria della Misericordia - piazzale Menghini S.Andrea delle Fratte Perugia.
Piano -1, blocco L, stanza n.2 |
|---|
| Codice ECTS | 2013 - 2890 |
|---|
| Docente | Graziana LUPATTELLI |
|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) |
|---|
| Ambito | Tirocini formativi e di orientamento |
|---|
| Settore | MED/09 |
|---|
| CFU | 3 |
|---|
| Modalità di svolgimento | Convenzionale |
|---|
| Programma | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Supplement | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Lingua di insegnamento | Italiano |
|---|
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Sede | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Ore | | Teoriche | 0 |
|---|
| Pratiche | 24 |
|---|
| Studio individuale | 51 |
|---|
| Didattica Integrativa | 0 |
|---|
| Totale | 75 |
|---|
|
|---|
| Anno | 3 |
|---|
| Periodo | II semestre |
|---|
| Note | Dati attualmente non disponibili |
|---|
| Orario di ricevimento | tutti i lunedì dalle ore 12 alle ore 13 |
|---|
| Sede di ricevimento | Medicina Interna Angiologia Malattie da Arteriosclerosi - Ospedale Santa Maria della Misericordia - piazzale Menghini S.Andrea delle Fratte Perugia.
Piano -1, blocco L, stanza n.2 |
|---|
| Codice ECTS | 2013 - 2889 |
|---|