Insegnamento: Farmacologia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | non disponibili |
| Calendario prove esame | 2012: febbraio 1, marzo 5, giugno 3, 24; luglio 1, 29; settembre 23; 3 febbraio 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | partecipazione a seminari della facoltà di Medicina e Chirurgia |
| Docente | Domenico Vittorio DELFINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MEDICHE DI RILEVANZA ODONTOIATRICA | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Farmacologia generale: orientamento alla farmacologia; legislazione, sviluppo, nomi ed aggiornamento sui farmaci; farmacocinetica; farmacodinamica; interazioni farmacologiche; reazioni avverse ai farmaci e errori terapeutici. Farmacologia Speciale: farmaci per il dolore; farmaci per l'infiammazione; farmaci per l'emergenza: simpaticomimetici; farmaci antiinfettivi: antibiotici, antivirali e antimicotici; farmaci per il controllo della coagulazione del sangue. | ||||||||||
| Supplement | Farmaci per dolore infiammazione, infezione, emergenza, emorragie. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali, proiezione di DVD | ||||||||||
| Testi consigliati | Farmacologia, Riccardi e Rossi | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere gli effetti farmacologici e collaterali dei farmaci più comunemente utilizzati nella pratica odontoiatrica | ||||||||||
| Periodo della didattica | da 8 novembre 2012 a 21 dicembre 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 2012: novembre 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30; dicembre 6, 7, 13, 14, 20, 21. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria 66% | ||||||||||
| Sede | Centro didattico, facoltà di Medicina e Chirurgia, S. Andrea delle Fratte, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ogni venerdi ore 9-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Farmacologia, Tossicologia e Chemioterapia; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; Via del Giochetto, Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2891 |





