Insegnamento: Anatomia comparata
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biologiche [L-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | N.2 - Ambientale-Naturalistico - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Consultare il sito WEB del CdS:http://www.unipg.it/cclbiol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Ines DI ROSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BOTANICHE, ZOOLOGICHE, ECOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | BIO/06 | ||||||||||
| CFU | 8 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Caratteristiche e relazioni filogenetiche dei Cordati e dei Cranioti. Diversità e filogenesi dei Cranioti. | ||||||||||
| Supplement | Filogenesi ed embriogenesi dei Cordati. Studio comparato delle caratteristiche dei vertebrati relative a 1) protezione e sostegno: sistema tegumentario e sistema scheletrico; 2) metabolismo: sistema digerente e meccanismi per l'assunzione del cibo, sistema respiratorio, sistema circolatorio, sistema escretore; 3) integrazione: organi di senso e sistema nervoso. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali; laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | LIEM K.F., BEMIS W.E., WALKER W.F., GRANDE L., Anatomia comparata dei vertebrati: una visione funzionale ed evolutiva, EdiSES. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso fornisce allo studente le basi anatomiche, funzionali e molecolari per comprendere la biologia e l'evoluzione dei vertebrati. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio: Ottobre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito WEB del CdS:http://www.unipg.it/cclbiol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Per informazioni circa le aule delle lezioni frontali e del laboratorio consultare il sito WEB del CdS:http://www.unipg.it/cclbiol | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì e giovedì, ore 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale - Sezione di Biologia Cellulare e Molecolare - Laboratori di Biologia comparata (IV piano), Via Elce di Sotto, Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2902 |





