Insegnamento: Meccanismi e Dinamica delle Reazioni Chimiche
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze chimiche [LM-54] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Chimica inorganica - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Antonio LAGANA' |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | colloquio orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | come pubblicato dal CIL |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Aspetti Sperimentali
| Docente | Nadia BALUCANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CHIMICHE INORGANICHE E CHIMICO-FISICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Requisiti per lo studio sperimentale delle reazioni chimiche in condizioni di collisione singola - Tecniche del vuoto - Chemiluminescenza - Tecniche in flusso risolte nel tempo di tipo 'pump-probe' - Tecniche a fasci molecolari incrociati - Metodi di rivelazione: tecniche spettroscopiche e spettrometria di massa - Tecniche con impiego di laser al femtosecondo e di luce di sincrotrone - Studi mediante tecniche a fasci incrociati di alcuni sistemi prototipo di interesse in chimica dell'atmosfera, della combustione e degli spazi stellari - Studio in laboratorio di una reazione chimica elementare tramite la tecnica dei fasci molecolari incrociati | ||||||||||
| Supplement | Il corso si propone di introdurre gli studenti allo studio delle reazioni chimiche in condizione di collisione singola per derivare il meccanismo di reazione | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali + attivita' di laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | Note a cura dei docenti. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo "Molecular Reaction Dynamics" di R.D. Levine, Cambridge University Press | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gli studenti acquisiranno familiarita' con alcune tecniche sperimentali molto sofisticate, pensate e realizzate per lo studio delle reazioni chimiche in condizioni di collisione singola. In particolare si tratteranno le tecniche del vuoto, tecniche spettroscopiche non lineari, spettrometria di massa, luce di sincrotrone e laser al femtosecondo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | II semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi sito web http://cic.chm.unipg.it/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non previste | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica, Via Elce di Sotto 8 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi, martedi e giovedi, dalle ore 14 alle ore 15; nel perodi in cui non ci sono lezioni l'orario e' esteso di un'ora (14-16) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica, III piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2924 |
Modulo: Fondamenti Teorici
| Docente | Antonio LAGANA' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CHIMICHE INORGANICHE E CHIMICO-FISICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Studio computazionale della chimica | ||||||||||
| Supplement | Applicazione di approcci computazionali alla chimica dal livello macroscopico alla strutture atomiche e molecolari | ||||||||||
| Metodi didattici | insegnamento frontale multimediale | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti di lezione | ||||||||||
| Risultati apprendimento | capacità di riconoscere le strutture dei vari atomi | ||||||||||
| Periodo della didattica | come pubblicate dal CdL vedi http://www.informatica.unipg.it/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | come stabilite dal CdL vedi http://www.informatica.unipg.it/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | attività tutoriale | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | tre volte a settimana concordata con gli studenti vedi http://www.informatica.unipg.it/ | ||||||||||
| Sede | Dipartimento Matematica e Informatica Perugia vedi http://www.informatica.unipg.it/ | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledi 9-11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di chimica, piano 3, studio n. 19 (si veda l'elenco affisso nell'atrio Dipartimentale) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2925 |





