Insegnamento: Geometria VI
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [LM-40] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Alessandro TANCREDI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE TEORICA AVANZATA | ||||||||||
| Settore | MAT/03 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Serie formali e convergenti. Funzioni analitiche. Funzioni di Nash. Analiticità complessa e olomorfia. Approssimazione di funzioni differenziabili con funzioni analitiche e polinomiali. Varietà analitiche. Sottoinsiemi analitici. Sottoinsiemi di Nash. Punti regolari e punti singolari di un sottoinsieme analitico. Insiemi algebrici affini: insiemi riducibili e irriducibili. Dimensione di un insieme algebrico affine. Punti regolari e singolari di un sottoinsieme algebrico affine. Struttura analitica degli insiemi algebrici affini reali e complessi. Trasversalità analitica e algebrica. La grasmanniana reale come varietà analitica e come insieme algebrico affine. Intorni tubolari. Approssimazione analitica e algebrica di varietà differenziabili. Modelli algebrici di sottoinsiemi di Nash. | ||||||||||
| Supplement | Struttura analitica degli insiemi algebrici. Modelli algebrici di insiemi di Nash e di varietà differenziabili. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | J. Bochnak, M. Coste, M. F. Roy, Real algebraic geometry. Springer 1998 J. M. Ruiz, The basic theory of power series.Vieweg 1993 Ulteriori appunti e bibliografia forniti dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Ci si aspetta che lo studente si familiarizzi con alcuni problemi di determinazione di modelli algebrici di enti differenziabili e analitici. | ||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricevimento studenti. Uso della piattaforma "e-studium" (http://estudium.unipg.it/matematica). | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dopo le lezioni e per appuntamento. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 211 |





