Insegnamento: Cristallochimica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze chimiche [LM-54] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Chimica inorganica - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Esame orale, seminari di approfondimento |
| Statistiche voti esami | non disponibile |
| Calendario prove esame | Giugno 20 Luglio 17 Settembre 10 2013 |
| Unità formative opzionali consigliate | Chimica dei materiali inorganici. Chimica fisica avanzata |
| Docente | FERDINANDO COSTANTINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | CHIM/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione alla cristallografia: cristallografia morfologica, prima e seconda legge della cristallografia morfologica, classi e sistemi di simmetria, operatori di simmetria, indici di Miller, proiezioni stereografiche, esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Supplement | cristallografia morfologica, cristallografia strutturale, srumentazioni di raggi X, interazione delle radiazioni elettromagnetiche con la materia, metodi di analisi delle strutture cristalline, applicazioni a proteine, piccole molecole organiche e composti ibridi inorgano-organici | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Introduzione alla cristallografia moderna - C. Giacovazzo. Ed. Laterza 2010 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | comprensione delle basi teoriche della cristallografia e dei metodi di trattamento dei dati diffrattometrici, strutture dei solidi cristallini. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Non disponibile | ||||||||||
| Calendario della didattica | Mercoledì 15:00-17:00 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | esperienze pratiche sperimentali | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | laboratorio chimica inorganica, quarto piano dipartimento di chimica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì-Mercoledì 10:00-12:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | laboratorio chimica inorganica. 4° piano edifico B dipartimento di chimica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2986 |





