Insegnamento: Chimica per l'energia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze chimiche [LM-54] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Chimica inorganica - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Francesca NUNZI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Tutti gli studenti che hanno sostenuto l' esame sono stati promossi. |
| Calendario prove esame | Da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Chimica per l'energia
| Docente | Francesca NUNZI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | CHIM/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Un' introduzione all' energia. Forme e trasformazioni dell' energia. Unità di energia. Conservazione dell' I combustibili solari: la fotosintesi naturale (sistemi antenna e centri di reazione naturali) e la fotosintesi | ||||||||||
| Supplement | Introduzione all' energia; classificazione delle risorse energetiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | 1.A. W. Culp Priciples of Energy conversion, McGrawHill in Maidenhead, 1991. 4. Nanostructured and Photoelectrochemical Systems for Solar Photon Conversion, M. D. Archer, A. J. Nozik, Imperial College Press, 2008 5. Physics of solar cells, Peter Wurfel, Wiley-VCH 2009 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dei processi chimici connessi alla produzione di energia, | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da programmare | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica, Sezione di Chimica Generale | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi' 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di chimica Sezione di Chimica generale (terzo piano) stanza n. 16 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2987 |
Modulo: Materiali per le energie rinnovabili
| Docente | DANIELA LANARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | CHIM/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione al Corso (L'Energia: analisi della produzione, del consumo e della conservazione nel Mondo ed in Italia; Cenni sulle fonti di energia rinnovabile e non rinnovabile). | ||||||||||
| Supplement | Introduzione alle fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili; L'energia solare e l'effetto fotovoltaico; celle fotovoltaiche inorganiche ed organiche: principi e funzionamento. Molecole e polimeri per il fotovoltaico organico: metodi di sintesi. Eco-sostenibilità delle celle fotovoltaiche organiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Slides del docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Valutazione delle differenti forme di energia disponibili, principi di funzionamento di celle fotovoltaiche inorganiche ed organiche, materiali impiegati nella produzione di celle organiche e metodi di sintesi, l'approccio eco-sostenibile al fotovoltaico organico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Ottobre 2013 - Gennaio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Mercoledì 15-17 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | da stabilirsi | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica - Aula D, Via Elce di sotto n.8 06123 PG | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi mattina 10-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica, Sezione Chimica Organica, Green Synthetic Organic Chemistry Laboratory Via Elce di Sotto, 8 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2988 |





