Insegnamento: Spettroscopia NMR
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze chimiche [LM-54] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Chimica fisica - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | non ancora definito |
| Unità formative opzionali consigliate | dispense fornite dal docente |
| Docente | Cristiano ZUCCACCIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | CHIM/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Principi di base di Risonanza Magnetica Nucleare: momento angolare e momento magnetico, livelli energetici, condizione di risonanza, teoria dello spostamento chimico, equivalenza chimica ed equivalenza magnetica. | ||||||||||
| Supplement | Principi di base di spettroscopia NMR, spostamento chimico ed accoppiamento scalare, livelli energetici, modello vettoriale, trasformata di Fourier, lo spettrometro FT-NMR, tecniche 1D, spin echo ed esperimenti a più impulsi, operatori prodotto, tecniche 2D, rilassamento, NOE, sequenze COSY, HMQC, HMBC, NOESY, ROESY. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Consultare il docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza di base ed avanzata della spettroscopia NMR | ||||||||||
| Periodo della didattica | secondo semestre anno 2012/2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | ancora da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica, via Elce di Sotto 8, 06123 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì e Mercoledì dalle 9 alle 11. Per altri orari consultare il docente. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica, via Elce di Sotto 8, 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2991 |





