Insegnamento: ingegneria sanitaria e impianti tecnici per il trattamento dei rifiuti
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio [LM-35] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Piergiorgio MANCIOLA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto ed orale |
| Statistiche voti esami | Non ancora disponibili |
| Calendario prove esame | Non ancora definite |
| Unità formative opzionali consigliate | Corso di lingua inglese |
Modulo: ingegneria sanitaria per l'ingegneria ambientale I
| Docente | Piergiorgio MANCIOLA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | ||||||||||
| Settore | ICAR/03 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Corpi idrici naturali 1. fonti e effetti dell'inquinamento; | ||||||||||
| Supplement | Elementi di ingegneria sanitaria ambientale. Trattamento delle acque reflue urbane: schemi di impianto, stima delle portate reflue, caratteristiche delle acque reflue. Trattamenti fisici: grigliatura, stacciatura, equalizzazione, omogenizzazione, dissabbiatura, flocculazione e disoleazione, sedimentazione statica e di massa. Processi biologici: reattori a massa adesa e a massa sospesa; tasso di crescita della biomassa; grado di utilizzazione del substrato solubile; rimozione biologica delle sostanze organiche, nitrificazione e de-nitrificazione biologica; fabbisogno di ossigeno; sistemi di areazione. Trattamenti terziari: filtrazione e disinfezione. Trattamento dei fanghi. Processi anaerobici: velocità di reazione, criteri di dimensionamento reattori, biogas e bilancio energetico, produzione su base secca, umidità, peso specifico, ispessimento, stabilizzazione aerobica e stabilizzazione anaerobica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | TESTI CONSIGLIATI: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze teoriche, metodologiche, tecnologiche e normative per il progetto e la gestione di impianti di trattamento di acque reflue di origine civile | ||||||||||
| Periodo della didattica | Non ancora definite | ||||||||||
| Calendario della didattica | Non ancora definite | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attività di tutoraggio. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente raccomandata | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche Facoltà di Ingegneria, via Goffredo Duranti, 93 06125, Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Il corso sarà attivato nell' anno accademico 2013-2014 | ||||||||||
| Orario di ricevimento | mercoledì, 15:30 - 17:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio Prof. Manciola Piergiorgio, Sezione Ingegneria delle Acque, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, via G. Duranti, 93 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3030 |
Modulo: ingegneria sanitaria per l'ingegneria ambientale II
| Docente | Piergiorgio MANCIOLA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | ||||||||||
| Settore | ICAR/03 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Progetto di un impianto di depurazione ad areazione prolungata. Caso di studio: 1. normativa tecnica, dati di progetto e garanzie epurative; 2. schema di impianto e manufatti tipo; 3. pretrattamenti: opera di presa, impianto di sollevamento, grigliatura fine e dissabbiatura; 4. trattamento biologico: pre-denitrificazione, ossidazione e nitrificazione; ricircolo dei nitrati; 5. sistema di areazione: scelta della soluzione tecnica, calcolo dell'ossigeno richiesto, capacità di ossigenazione standard, volume d'aria da erogare, dimensionamento sistema di compressione; 6. ricircolo fanghi e sedimentazione finale; 7. trattamenti terziari: rimozione chimica del fosforo, filtrazione finale, disinfezione mediante acido per acetico; 8. gestione dei fanghi: stabilizzazione, ispessimento, disidratazione e trasporto a discarica; 9. disegno particolari costruttivi, caratteristiche prestazionali delle apparecchiature elettromeccaniche, consumi energetici. | ||||||||||
| Supplement | Il corso applica le competenze acquisite con il precedente modulo nel progetto di un impianto di trattamento ad areazione prolungata. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in classe. | ||||||||||
| Testi consigliati | TESTI CONSIGLIATI: Dispense a cura del Docente TESTI INTEGRATIVI: A. Misiti, Fondamenti di Ingegneria Ambientale, NIS - La Nuova Italia Scientifica, Roma L. Bonomo, Trattamenti delle acque reflue, McGraw-Hill L. Masotti, P. Verlicchi, Depurazione delle acque di piccole comunità, Hoepli Editore Metcalf & Eddy, Ingegneria delle acque reflue. Trattamento e riuso, McGraw-Hill | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Abilità computazionali, tecnologiche e normative per il progetto di un impianto di trattamento di acque reflue di origine civile | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attività di tutoraggio | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Fortemente raccomandata | ||||||||||
| Sede | Vi Goffredo Duranti, 93 06125 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Il corso sarà attivato nell'anno accademico 2013 -2014 | ||||||||||
| Orario di ricevimento | mercoledì, 15:30 - 17:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio Prof. Manciola Piergiorgio, Sezione Ingegneria delle Acque, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, via G. Duranti, 93 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3032 |
Modulo: impianti tecnici per il trattamento dei rifiuti
| Docente | Francesco DI MARIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ING-IND/08 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Processi di produzione energetica | ||||||||||
| Supplement | Si tratteranno gli aspetti relativi alla progettazione ed ai componenti degli impianti per la produzione di energia da combustione e da biogassificazione includendo il trattamento degli effluenti solidi, liquidi e gassosi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni Forntali | ||||||||||
| Testi consigliati | I RIFIUTI E GLI SCARTI: TECNICHE DI GESTIONE E DI VALORIZZAZIONE - CASA EDITRICE MARGIACCHI - PERUGIA - www.margiacchi.it | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di dimensionamento dei principali componenti d'impianto e valuatazione delle principali criticità del processo considerato. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da stabilire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da stabilire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Da concordare | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 8:30-11:30 Mercoledì 8:30-11:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3031 |





