Insegnamento: sistemi energetici
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio [LM-35] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Umberto DESIDERI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Colloquio orale con domande a risposta libera |
| Statistiche voti esami | Non disponibile |
| Calendario prove esame | Martedì 10 Giugno 2014 Martedì 8 Luglio 2014 Martedì 22 Luglio 2014 Martedì 16 Settembre 2014 Martedì 13 Gennaio 2015 Martedì 10 Febbraio 2015 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: pianificazione energetica
| Docente | Giorgio BALDINELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ING-IND/10 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Le interazioni fra i sistemi energetici e l'ambiente. | ||||||||||
| Supplement | L'obiettivo del corso consiste nel fornire agli allievi nozioni in materia di impatto ambientale dei sistemi energetici, di procedure di valutazione di impatto ambientale e di pianificazione energetica. Inoltre, l'insegnamento si propone di illustrare i principali interventi di mitigazione degli impatti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Le lezioni si svolgono prevalentemente in modo frontale, presso la Facoltà di Ingegneria. | ||||||||||
| Testi consigliati | TESTO ADOTTATO: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | La verifica del profitto consiste in un colloquio orale della durata di circa 30'. | ||||||||||
| Periodo della didattica | INIZIO: 1 OTTOBRE 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedì 1 ottobre 2013 Introduzione al corso giovedì 3 ottobre 2013 Inquinamento atmosferico e inquinanti primari martedì 8 ottobre 2013 Inquinanti secondari e sorgenti di emissione giovedì 10 ottobre 2013 Normative martedì 15 ottobre 2013 Inquinamento globale - Cambiamenti climatici giovedì 17 ottobre 2013 Conferenza Rio e Protocollo di Kyoto - martedì 22 ottobre 2013 Sviluppo sostenibile e Agenda 21 locale giovedì 24 ottobre 2013 Lyfe Cycle assessment e LCA edifici martedì 29 ottobre 2013 Valutazione Impatto Ambientale giovedì 31 ottobre 2013 Energia nucleare martedì 5 novembre 2013 Valutazione Ambientale Strategica giovedì 7 novembre 2013 Carbone pulito martedì 12 novembre 2013 Certificati bianchi e verdi giovedì 14 novembre 2013 Inquinamento acustico martedì 19 novembre 2013 Impronta ecologica e carbon footprint giovedì 21 novembre 2013 Inquinamento luminoso - Inquinamento idro-termico martedì 26 novembre 2013 Inquinamento da C.E.M. giovedì 28 novembre 2013 EMAS martedì 3 dicembre 2013 Piani Energetici Comunali - Piano Energetico del Comune di Perugia giovedì 5 dicembre 2013 GNL e termovalorizzazione rifiuti | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | TUTORAGGIO | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza è facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, Via Duranti, 67 PERUGIA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Venerdì 09:30 - 11:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Ingegneria - Via Duranti, 67 - Perugia - Aula CIRIAF | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3037 |
Modulo: sistemi energetici innovativi
| Docente | Umberto DESIDERI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ING-IND/09 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Termodinamica. Equazioni di stato e proprietà termodinamiche dei fluidi. Primo e secondo principio della termodinamica in sistemi aperti e chiusi. Exergia e analisi exergetica. Trasformazioni termodinamiche. Lo scambio termico. Conduzione, convezione e irraggiamento. Scambiatori di calore. Termografia. Cambiamenti climatici. Protocollo di Kyoto e quadro legislativo. Emission trading. Tecnologie per la riduzione delle emissioni di CO2. Tecnologie per l'uso pulito del carbone. Gassificazione del carbone. Tipologia e prestazioni dei gassificatori. Celle a combustibile. Cogenerazione e teleriscaldamento. | ||||||||||
| Supplement | Termodinamica e scambio termico. Scambiatori di calore. Cambiamenti climatici. Protocollo di Kyoto e quadro legislativo. Tecnologie per la riduzione delle emissioni di CO2. Tecnologie per l'uso pulito del carbone. Celle a combustibile. Cogenerazione e teleriscaldamento. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti alle lezioni | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di analisi e di dimensionamento di massima dei principali sistemi di conversione dell'energia. Conoscenza di tutti i principali componenti degli impianti di conversione dell'energia. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 24 Febbraio 2014 - 31 Maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedì 14.30-16.30 - Aula 16 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Facoltà d'Ingegneria, Via G. Duranti 93, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle 11.00 alle 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Perugia, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Via G. Duranti 93 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3038 |





