Insegnamento: stabilità dei pendii in roccia e in terreni sciolti
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio [LM-35] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Prova orale della durata di circa 30' |
| Statistiche voti esami | Non disponibili. |
| Calendario prove esame | Per il calendario delle prove d'esame è possibile fare riferimento al sito web della Facoltà di Ingegneria (www.ing.unipg.it) |
| Unità formative opzionali consigliate | No |
| Docente | Claudio TAMAGNINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | ||||||||||
| Settore | ICAR/07 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Moti di filtrazione nei pendii naturali: | ||||||||||
| Supplement | Movimenti franosi di scivolamento. Metodi dell'equilibrio limite. Innesco dovuto alle precipitazioni e ad eventi sismici. Frane rapide: caduta massi, valanghe di detrito e debris flows. Valutazione della pericolosità da frana a scala regionale. Stabilizzazione di pendii in frana. Opere di protezione. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Tamagnini C. (2009). Dispense del corso di Stabilità dei Versanti - parte 2, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Perugia, 2009. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Le competenze acquisite nell'ambito del corso riguardano: a) le modalità di impiego dei metodi più diffusi per l'analisi della stabilità di versanti naturali e fronti di scavo in rocce lapidee e terreni sciolti; b) i principali metodi impiegati nella pratica applicativa per la stabilizzazione di versanti naturali oggetto di movimenti franosi; c) l'introduzione all'uso di strumenti informatici per l'analisi del regime delle pressioni interstiziali nel sottosuolo mediante il metodo degli elementi finiti, e per la valutazione del coefficiente di sicurezza del pendio mediante i metodi dell'equilibrio limite. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Per il calendario delle attività didattiche è possibile fare riferimento al sito web della Facoltà di Ingegneria (www.ing.unipg.it) | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, sede di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi e Giovedi, ore 14:30-15:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Sezione Ingegneria delle Strutture | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3040 |





