Insegnamento: gestione e impianti per le risorse idriche
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria civile [LM-23] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Infrastrutture - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Renato MORBIDELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedi calendario degli esami |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: gestione delle risorse idriche
| Docente | Renato MORBIDELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA CIVILE | ||||||||||
| Settore | ICAR/02 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. IDROSISTEMI | ||||||||||
| Supplement | 1. IDROSISTEMI | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | 1. R.L. BRAS, Hydrology - An introduction to hydrologic science, Addison-Wesley, New York, 1990; | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione dei metodi e strumenti per la gestione ottimale degli idrosistemi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Settembre/2013-Dicembre/2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Non ancora disponibile | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Via G.Duranti 93, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì-Venerdì: 9:00-12:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Ingegneria, Via G. Duranti 93, 06125 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3086 |
Modulo: impianti speciali idraulici
| Docente | Renato MORBIDELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA CIVILE | ||||||||||
| Settore | ICAR/02 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA | ||||||||||
| Supplement | 1. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | 1.V. ANSELMO, Manuale di riferimento per la misura al suolo delle grandezze idrometeorologiche, CNR-GNDCI, Roma, 1993; | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisire conoscenza di base sulle principali tipologie di impianti idraulici, con particolare attenzione agli impianti idroelettrici e agli impianti di irrigazione, attraverso l'analisi dei relativi aspetti fondamentali e la discussione dei principali problemi progettuali, costruttivi e di esercizio. | ||||||||||
| Periodo della didattica | febbraio 2014 - giugno 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | orario da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Via G.Duranti Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì-Venerdì: 9:00-12:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Ingegneria, Via G. Duranti 93, 06125 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3087 |





