Insegnamento: Strumenti per l'hedging e il risk management
| Corso di laurea | Corso di laurea in Finanza e metodi quantitativi per l'economia [LM-16] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | FINANZA E ASSICURAZIONE (Classe LM 16) - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta ed orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | GIANNA FIGA' TALAMANCA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | SECS-S/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | |||||||||||
| Supplement | Startegie di Hedging dinamico, Misure di rischio | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni, esercitazioni, esercitazioni laboratorio informatico | ||||||||||
| Testi consigliati | Quantitative Risk Management, Embrechts et al. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | |||||||||||
| Periodo della didattica | 17 settembre 2012-20 dicembre 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | non disponibile | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Si consulti la pagina del docente www.ec.unipg.it/DEFS/talamanca.html | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Economia - Via Pascoli 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 187 |





