Insegnamento: Algebra II
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [L-35] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e orale. Sono previsti esoneri dalla prova scritta. |
| Statistiche voti esami | non disponibili |
| Calendario prove esame | si articola in 7 appelli di esame disponibili alla pagina web http://www.dmi.unipg.it/MatematicaCalendarioEsami |
| Unità formative opzionali consigliate | nessuna |
| Docente | Anna LORENZINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE TEORICA | ||||||||||
| Settore | MAT/02 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Strutture algebriche. Permutazioni. Omomorfismi. Prodotti diretti. Gruppi ciclici. Normalita' e coniugio. Teorema di Cauchy e teoria di Sylow. | ||||||||||
| Supplement | Gruppi, anelli, campi. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dikranjan-Lucido, Aritmetica e algebra, Liguori (2007) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione matematica degli argomenti proposti e capacita' di collegare gli argomenti e di risolvere gli esercizi proposti. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 3 marzo 2013 - 6 giugno 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | si svolge in 6 ore settimanali ed e' disponibile alla pagina web http://www.dmi.unipg.it/MatematicaOrarioLezioni | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | tutoraggio svolto da studenti meritevoli 30 ore di "didattica assistita" (svolgimento di esercizi con l'aiuto del docente e/o di un tutor) 10 ore di "recupero" utilizzo della piattaforma ''e-studium'' | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | raccomandata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | mercoledi' 11:00-13:00 altre ore su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3089 |





