Insegnamento: Analisi Matematica I
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [L-35] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e prova orale. |
| Statistiche voti esami | Attualmente non disponibili. |
| Calendario prove esame | 8 sessioni di esame disponibili alla pagina web http://www.dmi.unipg.it/MatematicaCalendarioEsami |
| Unità formative opzionali consigliate | Elementi di teoria degli insiemi. Sottoinsiemi dei numeri reali. Matematica preuniversitaria. |
| Docente | Patrizia PUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE MATEMATICA DI BASE | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Estremi superiore ed inferiore. Numeri Complessi. Succesioni. Infiniti e infinitesimi. Funzioni continue e uniformemente continue e loro proprietà. Limiti di funzioni, proprietà e limiti fondamentali. Funzioni derivabili: proprietà locali e globali (Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, l'Hospital, dell'asintoto). Derivate successive. Forme intedeterminate e sviluppi asintotici. Studio qualitativo dei grafici. Integrazione alla Riemann. Funzioni continue, primitive e teorema di Torricelli-Barrow. Tecniche di integrazione: per parti, per sostituzione ed integrazione delle forme razionali fratte. Integrali generalizzati e serie numeriche. Criteri di convergenza per le serie numeriche. | ||||||||||
| Supplement | Prime proprietà della teoria delle successioni, delle serie e del calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile reale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Le lezioni saranno accompagnate da esercitazioni in classe: esercizi più semplici volti a chiarire le proprietà presentate e esercizi più complessi che tengono conto di tutti i teoremi trattati sull'argomento. Ulteriore materiale per la preparazione della prova scritta, oltre a quello segnalato in bibliografia, si può trovare in tutti gli eserciziari aventi come argomento l'Analisi Matematica 1 che sono consultabili in biblioteca. Nell'orario di ricevimento gli studenti potranno essere seguiti in modo personalizzato. | ||||||||||
| Testi consigliati | E. Acerbi & G. Buttazzo, Analisi Matematica ABC, Pitagora Ed. Bologna, 2003. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso, lo studente possiede le conoscenze di base della teoria delle successioni, delle serie e del calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile reale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio 30 Settembre 2013 e il termine coincide con il completamento delle 63 ore frontali previste per il corso. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si articola in 6 ore alla settimana ed è disponibile alla pagina web http://www.dmi.unipg.it/MatematicaOrarioLezioni | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Le lezioni saranno accompagnate da esercitazioni in classe: esercizi più semplici volti a chiarire le proprietà presentate e esercizi più complessi che tengono conto di tutti i teoremi trattati sull'argomento. Ulteriore materiale per la preparazione della prova scritta, oltre a quello segnalato in bibliografia, si può trovare in tutti gli eserciziari aventi come argomento l'Analisi Matematica 1 che sono consultabili in biblioteca. Nell'orario di ricevimento gli studenti potranno essere seguiti in modo personalizzato. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa, ma fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | Aula A2 del I Piano del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Il docente distribuirà materiale didattico utile per una migliore comprensione del corso, allo scopo di facilitare la preparazione dell'esame. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Fino al 15 Gennaio 2012 ogni mercoledì dalle 11 ealle 14 e sempre su appuntamento. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica, Studio al V Piano n. 506 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3090 |





