Insegnamento: Analisi Matematica III
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [L-35] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | L'esame prevede una prova scritta, che precede quella orale, ed entrambe concorrono al voto finale. |
| Statistiche voti esami | Attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | sono previsti 8 appelli per ogni anno (solare) le cui date sono disponibili alla pagina web del docente |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Roberta FILIPPUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE TEORICA | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. Successioni e serie di funzioni, serie di potenze. | ||||||||||
| Supplement | Successioni e serie di funzioni. Serie di Fourier. Teoria generale delle equazioni e dei sistemi di equazioni differenziali ordinari, sia lineari che non lineari. Integrali di superficie. Funzioni speciali. Teorema della divergenza e applicazioni. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni alla lavagna | ||||||||||
| Testi consigliati | C. Pagani e S. Salsa , Analisi Matematica 2, Masson, 1998 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | La materia costituisce parte del contenuto riformato di un secondo corso di Calcolo per le lauree triennali di primo livello | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio: 1 marzo 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | consultare l'orario delle lezioni su http://www.dmi.unipg.it/MatematicaOrarioLezioni | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Da definire | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | E' vivamente raccomandata la frequenza per una buona comprensione del corso. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Durante le lezioni verranno distribuite dispense. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | GIOVEDI 11-13 e su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica V piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3092 |





