Insegnamento: Fisica Matematica I
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [L-35] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Colloquio. |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | 10 giugno 2014 24 giugno 2014 10 luglio 2014 10 settembre 2014 24 settembre 2014 16 gennaio 2015 3 febbraio 2015 20 febbraio 2015 |
| Unità formative opzionali consigliate | Analisi 1-3 Meccanica Razionale |
| Docente | Maria Cesarina SALVATORI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE MODELLISTICO-APPLICATIVA | ||||||||||
| Settore | MAT/07 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Equazioni alle derivate parziali. Modelli matematici. Equazioni lineari del primo ordine: metodo delle caratteristiche. Equazioni del secondo ordine. Classificazione delle equazioni lineari del secondo ordine. Problemi ai valori iniziali e al contorno. Equazioni di tipo iperbolico, parabolico ed ellittico. Metodi risolutivi e applicazioni. | ||||||||||
| Supplement | Equazioni alle derivate parziali. Modelli matematici. Equazioni lineari del primo e del secondo ordine e relativi problemi ai valori iniziali e/o al contorno. Equazioni del secondo ordine di tipo iperbolico, parabolico ed ellittico. Metodi risolutivi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | H. F. Weinberger, A first Course in Partial Differential Equations with Complex Variables and Transform Methods, Blaisdell Publishing Company. Tyn-Mynt,U. and L. Debnath, Partial Differential Equations for Scientist and Engineer, North Holland. W. E. Boyce and R. C. Diprima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, John Wiley & Sons Salsa, Equazioni a derivate parziali, Springer Verlag. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Essere in grado di affrontare lo studio e l`analisi di semplici modelli matematici che coinvolgono equazioni differenziali alle derivate parziali studiando le soluzioni di tipo classico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 03 marzo 2014 06 giugno 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi calendario ufficiale al http://www.dmi.unipg.it/MatematicaOrarioLezioni | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non disponibile. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma raccomandata. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica, via Vanvitelli, 1 - 06123 Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì ore14-16 fino mese di maggio, su appuntamento tutto l`anno salva@dmi.unipg.it - +39 075 5855064 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica - via Vanvitelli,1, 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3096 |





