Insegnamento: Geometria IV
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [L-35] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e prova orale . 2 0 3 prove in itinere che esonerano dalla prova scritta. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | appelli di esame disponibili alla pagina web http://www.dmi.unipg.it/MatematicaCalendarioEsami" |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Giuliana FATABBI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE TEORICA | ||||||||||
| Settore | MAT/03 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement |
| ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | E. Sernesi, Geometria 2, Bollati Boringhieri M. Abate-F.Tovena, Curve e superfici, Springer, 2006. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione dei concetti fondamentali della toria delle curve e superfici. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 29 settembre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | disponibile alla pagina web http://www.dmi.unipg.it/MatematicaOrarioLezioni" | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | ricevimento colletivo e individuale | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipart. di matematica e Informatica via Vanvitelli1, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | mercoledì 10-12 oppure su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3100 |





