Insegnamento: Informatica II
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [L-35] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Per accedere all'esame orale, lo studente deve superare una prova scritta di 2 ore, senza possibilita' di consultare i testi. Una volta superata la prova scritta lo studente dovrà sostenere l'orale nello stesso appello. Per chi frequenta, è possibile sostenere prove in itinere a carattere esonerante. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Saranno rese disponibili dal Corso di Laurea in Matematica |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Rosanna BICOCCHI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | ING-INF/05 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Un linguaggio imperativo:tipi di dati e strutturre di controllo,procedure e funzioni,ricorsione,puntatori e variabili dinamiche.Algoritmi:linguaggi per la descrizione di algoritmi,analisi di algoritmi,algoritmi di ordinamento.Tipi di dati astratti:specifica sintatticae semantica,rappresentazione.Liste,alberi binari,tavole hash,alberi binari di ricerca,grafi.Tecniche di progettazione:divide et impera,programmazione dinamica,greedy. | ||||||||||
| Supplement | Un linguaggio imperativo. Tipi di dati astratti:liste,alberi binari,tavole hash,alberi binari di ricerca,grafi.Divide et impera,programmazione dinamica,greedy. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni,esercitazioni,ricevimento studenti | ||||||||||
| Testi consigliati | A.Bertossi,A.Montresor:Algoritmi e strutture di dati, Citta'Studi edizioni | ||||||||||
| Risultati apprendimento | gestione ed implementazione delle varie strurtture dati | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 marzo 2011-11 giugno 2011 | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi notiziario dei corsi di laurea in matematica | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di matematica e informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3103 |





