Insegnamento: rilievo dell'architettura
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria edile-architettura [LM-4 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | edile-architettura - Regolamento 2009 |
| Responsabile | VALERIA MENCHETELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 3 giugno 2013, 25 giugno 2013, 16 luglio 2013, 4 settembre 2013, 24 gennaio 2014, 14 febbraio 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: laboratorio di rilievo dell'architettura
| Docente | Paolo BELARDI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE | ||||||||||
| Settore | ICAR/17 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il laboratorio si propone di trasmettere agli studenti un’adeguata formazione, sia culturale che professionale, per rappresentare il rilievo delle architetture, affrontando in modo pluralistico quanto integrato la scelta degli strumenti, dei metodi e delle tecniche di rappresentazione più congruenti con le specificità occasionali. Il laboratorio è organizzato in lezioni teoriche ed esercitazioni applicative. Nelle lezioni teoriche verranno affrontati i seguenti argomenti, articolati in due unità didattiche. Unità didattica 1: fondamenti di disegno automatico Origini ed evoluzione del disegno e della grafica digitale Grafica vettoriale e grafica raster Il disegno CAD per la modellazione grafica bidimensionale La modellazione grafica tridimensionale: modellatori poligonali e modellatori NURBS Trattamento del modello tridimensionale e sua rappresentazione: il processo di rendering Unità didattica 2: rilievo e rappresentazione Le tecniche di rappresentazione per il rilievo dell’architettura Rappresentare la geometria e le proporzioni Rappresentare i materiali e le tecniche costruttive Rappresentare i caratteri stilistici e l’ornamento Le esercitazioni applicative, sia singole che di gruppo, saranno assegnate dalla docenza e concerneranno temi nodali del rilievo architettonico, con particolare riferimento alla scelta delle tecniche di rappresentazione in relazione alle finalità conoscitive. | ||||||||||
| Supplement | Il laboratorio si propone di trasmettere agli studenti un’adeguata formazione, sia culturale che professionale, per rappresentare il rilievo delle architetture, affrontando in modo pluralistico quanto integrato la scelta degli strumenti, dei metodi e delle tecniche di rappresentazione più congruenti con le specificità occasionali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni applicative. | ||||||||||
| Testi consigliati | R. Migliari,a cura di, Frontiere del rilievo. Dalla matita alle scansioni 3D, Gangemi Editore, Roma 2001. M. Ciammaichella, Architettura in NURBS. Il disegno digitale della deformazione, Testo & Immagine, Torino 2002. T. Empler, Il disegno automatico tra progetto e rilievo, Officina, Roma 2002. A. Sdegno, Architettura e rappresentazione digitale, Edizioni Cafoscarina, Venezia 2002. L. Sacchi, M. Unali, a cura di, Architettura e cultura digitale, Skira Editori, Milano 2003. P. Belardi, Brouillons d’architects. Una lezione sul disegno inventivo, Librìa, Melfi 2004. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di rilevare le architetture intese come sistemi spaziali complessi, anche in relazione alla scelta delle tecniche di rappresentazione. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo semestre. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da stabilire. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Prevista. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, via Duranti 93, Perugia, Aula 5. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì (9.00) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Sezione Interdisciplinare di Disegno e Architettura Laboratorio di Modellazione e Progettazione "Adriana Soletti" | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3119 |
Modulo: rilievo dell'architettura
| Docente | VALERIA MENCHETELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE | ||||||||||
| Settore | ICAR/17 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso si propone di trasmettere agli studenti un’adeguata formazione, sia culturale che professionale, per rilevare le architetture, integrando opportunamente con le specificità occasionali quanto congruentemente con le finalità tematiche, le fonti documentarie, le strumentazioni e le tecniche disponibili. In tal senso, obiettivo didattico prioritario è l’insegnamento del “progetto di rilievo”, inteso non soltanto come compendio di operazioni metriche, ma ancor più come sistema complesso di scelte critiche relazionate agli scopi, interni ed esterni, dell’indagine conoscitiva. Il corso, che è integrato da iniziative seminariali volte ad approfondire il concetto di rilievo come conoscenza profonda dell’architettura, è articolato in lezioni teoriche ed esercitazioni applicative. Nelle lezioni teoriche verranno affrontati i seguenti argomenti, articolati in tre unità didattiche.
Unità didattica 1: il quadro teorico Le ragioni e le finalità del rilievo dell’architettura La storia del rilievo dell’architettura Le nuove forme del rilievo dell’architettura
Unità didattica 2: gli strumenti e le tecniche L’osservazione Le procedure I metodi La normativa La misura e la precisione Le strumentazioni tradizionali Le strumentazioni avanzate Le tecniche di restituzione Le tecniche di riproduzione Le tecniche di catalogazione Le tecniche di comunicazione
Unità didattica 3: i nuovi temi Il rilievo del luogo Il rilievo delle idee Il rilievo cifrato Il rilievo archeologico Il rilievo antropologico Il rilievo vegetazionale Il rilievo dell’ordine e del disordine Il rilievo della qualità e del degrado Nelle esercitazioni applicative, sia singole che di gruppo, i temi saranno assegnati dalla docenza. Le revisioni si svolgeranno contestualmente alle lezioni o comunque in giorni e orari notificati tempestivamente dalla docenza. Salvo eccezioni autorizzate, alle revisioni dovranno partecipare tutti i componenti il gruppo di lavoro. Le revisioni si svolgeranno sulla base di tutto il materiale, anche provvisorio, prodotto (documentazione fotografica, eidotipi, schizzi ambientali ecc.). Gli elaborati più significativi prodotti, sia provvisori che finali, saranno riassunti sinteticamente in un “book” di formato A3 volto a restituire l’iter formativo. Tipicamente, detti elaborati consistono in: ricerca storica, ricerca bibliografica, documentazione fotografica, eidotipi, schizzi ambientali, esemplificazione del metodo di rilievo, planimetrie, piante, sezioni, prospetti, assonometrie (modello 3D), prospettive (modello 3D), simulazioni infografiche del modello digitale (render), immagini del modello plastico ecc. Gli elaborati grafici saranno consegnati sia in copia cartacea sia su supporto digitale. Ogni studente potrà presentare una relazione sintetica sui contenuti dei seminari seguiti, che sarà oggetto di discussione in sede d’esame. | ||||||||||
| Supplement | Il corso si propone di trasmettere agli studenti un’adeguata formazione, sia culturale che professionale, per rilevare le architetture, integrando opportunamente con le specificità occasionali quanto congruentemente con le finalità tematiche, le fonti documentarie, le strumentazioni e le tecniche disponibili. In tal senso, obiettivo didattico prioritario è l’insegnamento del “progetto di rilievo”, inteso non soltanto come compendio di operazioni metriche, ma ancor più come sistema complesso di scelte critiche relazionate agli scopi, interni ed esterni, dell’indagine conoscitiva. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni applicative. | ||||||||||
| Testi consigliati | G. Cento, Rilievo edilizio architettonico, Vitali e Ghianda, Genova 1959. M. Docci, D. Maestri, Il rilevamento architettonico. Storia metodi e disegno, Edizioni Laterza, Roma-Bari 1984. R. Chitham, Gli ordini classici in architettura, Ulrico Hoepli Editore, Milano 1987. M. De Simone, Disegno, rilievo, progetto. Il disegno delle idee, il progetto delle cose,La Nuova Italia Scientifica, Roma 1990. R. de Rubertis,a cura di, Il rilievo tra storia e scienza, Officina Edizioni, Roma 1991. R. de Rubertis, Il disegno dell’architettura,La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994. J.P. Saint Aubin, Il rilievo e la rappresentazione dell’architettura, Moretti&Vitali, Bergamo 1999. E. Ippoliti, Rilevare, Edizioni Kappa, Roma 2000. P. Belardi, Il rilievo insolito. Irrilevabile Irrilevante Irrilevato, Quattroemme, Perugia 2002. P. Belardi, Alessi Bernini Borromini. Tre rilievi indiziari, Officina, Roma 2006. M. Docci, D. Maestri, Manuale di rilevamento architettonico e urbano, Edizioni Laterza, Roma-Bari 2009. P. Belardi, Nulla dies sine linea. Una lezione sul disegno conoscitivo, Librìa, Melfi 2012. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di rilevare le architetture, integrando fonti documentarie, strumentazioni e tecniche. Apprendimento del “progetto di rilievo”, inteso come sistema complesso di scelte critiche relazionate agli scopi dell’indagine conoscitiva. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 25 febbraio 2013 - 01 giugno 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | martedì, 08:30-13:30 venerdì, 08:30-10:30 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non prevista. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, via Duranti 93, Perugia, aule E e 12. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3118 |





