Insegnamento: Probabilità e Statistica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [L-35] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Giuliana REGOLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame scritto e orale ( Esame unico per Parte I e Parte II) |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: PROBABILITA' E STATISTICA - I PARTE
| Docente | Giuliana REGOLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE MODELLISTICO-APPLICATIVA | ||||||||||
| Settore | MAT/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Eventi e variabili aleatorie. Probabilità condizionata e probabilità congiunta. Indipendenza stocastica. | ||||||||||
| Supplement | Eventi: Probabilità condizionata e probabilità congiunta, Indipendenza. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercizi in classe | ||||||||||
| Testi consigliati | Baldi P.: Calcolo delle Probabilità . McGraw-Hill ed., (seconda edizione) 2011. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Problemi di conoscenza o di scelta in presenza di incertezza: dalla modellizzazione alla rappresentazione tramite la teoria della probabilità: Apprendimento di un primo livello della teoria. | ||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | fortemente raccoandata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e informatica, v VAnvitelli 1 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica v.Vanvitelli 1 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3123 |
Modulo: PROBABILITA' E STATISTICA - II PARTE
| Docente | Andrea CAPOTORTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE MODELLISTICO-APPLICATIVA | ||||||||||
| Settore | MAT/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Nozione di base di statistica descrittiva. Regressione lineare semplice. Stima parametrica. Stima intervallare. Verifica di ipotesi. | ||||||||||
| Supplement | Nozione di base di statistica descrittiva. Regressione lineare semplice. Stima parametrica. Stima intervallare. Verifica di ipotesi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche & svolgimento esercizi pratici anche con software specifico. | ||||||||||
| Testi consigliati | Forcina A., Stanghellini E.: Elementi di statistica per economia , Morlacchi Editore 2005. Erto P.: Probabilita' e Statistica per le scienze e l'ingegneria, Mc-Graw-Hill, ed. 2004 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza e capacità d'utilizzo nozioni base di statistica descrittiva ed inferenziale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 03/03/2014 - 06/06/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | "le lezioni sia rticolano in 4 ore settimanali secondo il calendario disponibile alla pagina web | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa ma consigliata. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Il modulo si svolgerà in parallelo all'altro. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì ore 14-16 (previa conferma) oppure su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica via Vanvitelli 1 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3124 |





