Insegnamento: cartografia e fotogrammetria applicata
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria edile-architettura [LM-4 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | edile-architettura - Regolamento 2009 |
| Responsabile | Fabio RADICIONI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | La valutazione consiste in una prova orale comprendente la discussione dell'elaborato grafico/numerico relativo alle esercitazioni ed un colloquio sugli argomenti dei moduli didattici. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | tre appelli nel priodo giugno/luglio, un appello a settembre e due appelli tra gennaio/febbraio 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: cartografia
| Docente | Aurelio STOPPINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | ICAR/06 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | La rappresentazione cartografica della città, dell'ambiente e del territorio. Elementi di Geodesia applicata: sistemi di riferimento e coordinate per la georeferenziazione. Procedure per il passaggio tra sistemi diversi. Cartografia Numerica e Data Base Geografici. La cartografia in Italia: IGM, Catasto, Regioni, Comuni ed altri enti locali. Impiego coordinato di carte con scale e inquadramenti diversi. Impiego di software di trasformazione. Lettura e utilizzo della cartografia tecnica a fini progettuali. Esercitazioni sulla lettura e l'utilizzo di carte tradizionali, numeriche e data base geografici. | ||||||||||
| Supplement | Rappresentazioni cartografiche, sistemi di riferimento e coordinate per la georeferenziazione. Cartografia numerica e Data Base territoriali. La cartografia e gli enti cartografici in Italia. Lettura e utilizzo delle carte per la progettazione. Elementi di rilevamento con tecniche avanzate terrestri e satellitari. Esercitazioni pratiche di lettura e utilizzo delle carte, e di rilevamento terrestre e satellitare. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, esercitazioni pratiche con strumentazione terrestre e satellitare, esercitazioni in laboratorio di informatica | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense del docente scaricabili gratuitamente dal sito http://labtopo.ing.unipg.it (alla pagina "didattica") | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza e impiego dei principali sistemi di coordinate della cartografia italiana. Utilizzo corretto e coordinato di cartografia tradizionale e numerica di vario tipo (IGM, Carte Tecniche Regionali, mappe catastali). Conoscenza di base delle strumentazioni e delle tecniche di rilevamento terrestri e satellitari. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Prima parte del II semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Le attività previste nel programma verranno svolte in ordine cronologico seguendo l'orario ufficiale delle lezioni. Le esercitazioni verranno svolte al termine dei cicli di lezioni a cui si riferiscono; per quelle all'aperto le date verranno definite in funzione delle condizioni meteorologiche. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricevimento studenti, assistenza nello svolgimento delle esercitazioni, revisione degli elaborati grafico-numerici prodotti. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, Perugia, Via G. Duranti 93 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì ore 9.30-11.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente presso la Sezione Ambientale del DICA (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale), 1° Piano, Via G. Duranti 93, 06125 Perugia, Tel. 075 5853767, E-mail stopp@unipg.it | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3150 |
Modulo: fotogrammetria applicata
| Docente | Fabio RADICIONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | ICAR/06 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principi del rilievo fotogrammetrico terrestre ed aereo per l'architettura, i beni culturali, la città e il territorio. Fotogrammetria digitale: presa con fotocamere calibrate e fotocamere comuni. Restituzione tridimensionale in visualizzazione monoscopica e stereoscopica mediante workstation fotogrammetriche digitali. Sistemi a scansione laser e loro integrazione con le tecniche fotogrammetriche per una modellazione tridimensionale di elevata accuratezza. Applicazioni finalizzate alla documentazione e conservazione dei beni culturali. | ||||||||||
| Supplement | Principi del rilievo fotogrammetrico terrestre ed aereo. Fotogrammetria digitale. Restituzione tridimensionale monoscopica e stereoscopica. Sistemi a scansione laser e loro integrazione con le tecniche fotogrammetriche. Esercitazioni pratiche di fotogrammetria digitale integrata da scansioni laser. Utilizzo di immagini satellitari ad alta risoluzione. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, esercitazioni pratiche con workstation fotogrammetrica, camere digitali e laser scanner. | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense del docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze ed utilizzo dei metodi di rilevamento tridimensionale fotogrammetrico e da scansioni laser. | ||||||||||
| Periodo della didattica | seconda parte del secondo semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Aprile-Giugno 2013 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | ricevimento studenti, assistenza nello svolgimento delle esercitazioni e revisione degli elaborati grafico numerici prodotti. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, Via Goffredo Duranti, 93, 06123 PERUGIA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle 9:00 alle 11:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | DICA- Sezione Ambientale - stanza n. 8 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3151 |





