Insegnamento: progettazione digitale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria edile-architettura [LM-4 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | edile-architettura - Regolamento 2009 |
| Responsabile | Paolo BELARDI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esercitazioni scritte e prova orale. |
| Statistiche voti esami | Non presenti. |
| Calendario prove esame | Da stabilire. |
| Unità formative opzionali consigliate | Il quadro teorico. I temi tradizionali. I nuovi temi. |
Modulo: laboratorio di progettazione digitale
| Docente | Simone Bori | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | ICAR/17 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | giovedì ore 9.00-10.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Ingegneria v.Duranti, 93 S.Lucia Perugia aula n.6 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3160 |
Modulo: progettazione digitale
| Docente | Paolo BELARDI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | ICAR/17 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso si propone di trasmettere agli studenti un'adeguata formazione, sia teorica che pratica, per il controllo e la progettazione architettonica di sistemi spaziali complessi. In tal senso, obiettivo didattico prioritario è l'avviamento degli studenti alla capacità d'integrare le tecniche progettuali tradizionali con le tecniche progettuali innovative, con particolare attenzione per le valenze euristiche della rappresentazione digitale. | ||||||||||
| Supplement | Il corso si propone di trasmettere agli studenti la capacità di controllare e progettare sistemi spaziali complessi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazione applicativa. | ||||||||||
| Testi consigliati | L. Dall'Olio, "Arte e architettura. Nuove corrispondenze", testo&immagine, Torino 1997. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si propone di trasmettere agli studenti la capacità di controllare e progettare sistemi spaziali complessi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Primo semestre. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da stabilire. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non previste. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, via Duranti 93, Perugia, Aula 6. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì (9.00) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Sezione Interdisciplinare di Disegno e Architettura Laboratorio di Modellazione e Progettazione "Adriana Soletti" | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3157 |





