Insegnamento: architettura e composizione 1
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria edile-architettura [LM-4 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Paolo BELARDI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esercitazioni scritte e prova orale. |
| Statistiche voti esami | Non presenti. |
| Calendario prove esame | Da stabilire. |
| Unità formative opzionali consigliate | Il quadro teorico. I temi tradizionali. I nuovi temi. |
Modulo: architettura e composizione 1
| Docente | Paolo BELARDI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | ||||||||||
| Settore | ICAR/14 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Obiettivi Il corso si propone di trasmettere agli studenti un’adeguata formazione, sia culturale che professionale, e gli strumenti interdisciplinari di base per l’attività di progettazione architettonica. In tal senso, obiettivo didattico prioritario è l’avviamento degli studenti alla capacità di integrare le tecniche compositive con la coscienza ambientale e la conoscenza tipologica.
Contenuti Il corso, che è integrato da iniziative seminariali integrative volte ad approfondire il concetto del progetto di architettura come sistema di conoscenze teorico-critiche quanto tecnico-scientifiche necessario alla comprensione e alla trasformazione dello spazio fisico, è articolato in lezioni teoriche ed esercitazioni applicative. Lezioni teoriche Nelle lezioni teoriche verranno affrontati i seguenti argomenti, articolati in tre unità didattiche.
Unità didattica 1: il quadro teorico Concetti essenziali composizione architettonica, genius loci, idea-base, spazio evolutivo, tipo edilizio, tracciati regolatori, universal design, zero cubatura.
Unità didattica 2: i temi Tipologie abitative convenzionali Case a ballatoio, case binate, case isolate, case a galleria, case a gradoni, case in linea, case a patio, case a piastra, case a schiera, case a spina, case a torre.
Unità didattica 3: i nuovi temi Tipologie abitative non convenzionali Case da catalogo, case ipogee, case minime, case mobili, case rifugio, case sospese. Esercitazioni applicative I temi delle esercitazioni applicative, che riguarderanno il tema delle tipologie abitative convenzionali (individuale) e la progettazione architettonica di uno spazio a zero cubatura (di gruppo), saranno assegnati dalla docenza. Le revisioni dell’esercitazione di gruppo si svolgeranno contestualmente alle lezioni o comunque in giorni e orari notificati tempestivamente. Salvo eccezioni autorizzate, alle revisioni dovranno partecipare tutti i componenti il gruppo di lavoro. Le revisioni si svolgeranno sulla base di tutto il materiale, anche provvisorio, prodotto. L’iter compositivo sarà sintetizzato in un fascicolo di formato A3 redatto con tecniche rappresentative tradizionali, composto da commenti testuali, schizzi, elaborati provvisori ecc., che sarà consegnato in copia cartacea e valutato al momento della prova d’esame. Ove richiesto, ogni studente dovrà presentare una relazione sintetica sui contenuti delle iniziative seminariali integrative, che sarà oggetto di discussione in sede d’esame. Prerequisiti Disegno dell’architettura. | ||||||||||
| Supplement | Il corso si propone di trasmettere agli studenti la capacità di controllare e progettare sistemi spaziali semplici. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Testi consigliati | Aldo Rossi, L’architettura della città, Marsilio, Padova 1966. Enrico Cambi, Benedetto Di Cristina, Giovanna Balzanetti Steiner, Tipologie residenziali a schiera, BE-MA, Milano 1980. Christian Norberg-Schulz, L’abitare. L’insediamento, lo spazio urbano, la casa, Electa, Milano 1984. Enrico Cambi, Benedetto Di Cristina, Giovanna Balzanetti Steiner, Tipologie residenziali a torre, BE-MA, Milano 1986. Enrico Cambi, Benedetto Di Cristina, Giovanna Balzanetti Steiner, Tipologie residenziali in linea, BE-MA, Milano 1987. I modelli dell’edificazione, numero monografico di “Paesaggio Urbano”, 7, 1991. Enrico Cambi, Benedetto Di Cristina, Giovanna Balzanetti Steiner, Tipologie residenziali con patio, BE-MA, Milano 1992. Pierre von Meiss, Dalla forma al luogo. Un’introduzione allo studio dell’architettura, Hoepli, Milano 1992. Franco Purini, Una lezione sul disegno, a cura di Franco Cervellini, Renato Partenope, Gangemi Editore, Roma 1996. Piero Ostilio Rossi, La costruzione del progetto architettonico, Laterza, Roma-Bari 1996. Franco Purini, Comporre l’architettura, Editori Laterza, Roma-Bari 2000. Ludovico Quaroni, Progettare un edificio. Otto lezioni di architettura, Kappa, Roma 2001. Sue Roaf, Ecohouse-A Design Guide, Architectural Press, Oxford 2001. Robert Venturi, Complessità e contraddizioni nell'architettura, Dedalo, Bari 2002. Mario Zaffagnini, L’edilizia residenziale, Hoepli, Milano 2002. Giuseppe Nannerini, a cura di, Verso una nuova qualità dell’abitare. Concorso di idee per la casa del futuro, Edilstampa, Roma 2005. Manfredo Tafuri, Progetto e utopia, Editori Laterza, Roma-Bari 2007. Rafael Moneo, Costruire nel costruito, Allemandi, Torino 2007. Luca Monica, a cura di, Gallaratese, Corviale, Zen. I confini della città moderna: grandi architetture residenziali, FAEdizioni, Parma 2008. Vittorio De Feo, Tre racconti di architettura. Manuale breve per aspiranti architetti, Libria, Melfi 2010. Francesco Venezia, La natura poetica dell'architettura, Giavedoni editore, Pordenone 2010. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si propone di trasmettere agli studenti la capacità di controllare e progettare sistemi spaziali semplici. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo semestre. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da stabilire. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Previste. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, via Duranti 93, Perugia, Aule E-5. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì (9.00) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Sezione Interdisciplinare di Disegno e Architettura Laboratorio di Modellazione e Progettazione "Adriana Soletti" | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3200 |
Modulo: laboratorio di architettura e composizione 1
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | ||||||||||
| Settore | ICAR/14 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3201 |





