Insegnamento: tecniche della rappresentazione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria edile-architettura [LM-4 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | non presenti |
| Calendario prove esame | mer 16 gennaio 2013
mer 13 febbraio 2013
mer 5 giugno 2013
mer 26 giugno 2013
mar 17 luglio 2013
ven 17 settembre 2013
|
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Fabio BIANCONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ICAR/17 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso è strutturato in due parti: la prima parte affronta i temi fondamentali della geometria descrittiva applicati alle esigenze della rappresentazione nell'era digitale, la seconda affronta il tema della modellazione digitale. Le finalità del corso consistono nel rileggere i principi mongiani applicandoli alla rappresentazione eidomatica, concentrandosi sulla modellazione delle superfici complesse, in particolare attraverso tecniche NURBS e software di modellazione parametrica. Gli studi sono inseriti nell'analisi del contesto urbano e della sua immagine, con l'obiettivo di fornire al progettista una formazione tecnica e culturale. | ||||||||||
| Supplement | Il corso affronta i temi fondamentali della geometria descrittiva applicati alle esigenze della rappresentazione nell'era digitale e la modellazione digitale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni d teoriche ed esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Testi consigliati | F. Bianconi, Tommaso Empler, Roberto Bagagli, La rappresentazione del paesaggio, DEI, Roma 2006; | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire al discente una formazione tecnica e culturale nella gestione delle tecniche di rappresentazione avanzate. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Primo Semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | dal 20 settembre 2010 al 17 dicembre 2010 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | tutti i mercoledì alle ore 9,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione IDeA, presso i Laboratori di Disegno Automatico "Claudio Moriconi" e di Modellazione e Progettazione "Adriana Soletti" | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3206 |





