Insegnamento: idraulica e infrastrutture idrauliche urbane
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria edile-architettura [LM-4 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Renato MORBIDELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Non ancora disponibile |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: idraulica
| Docente | SILVIA MENICONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ICAR/01 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì, 11:30-13:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Università degli Studi di Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3218 |
Modulo: infrastrutture idrauliche urbane
| Docente | Renato MORBIDELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ICAR/02 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. IDROLOGIA E CICLO IDROLOGICO | ||||||||||
| Supplement | 1. IDROLOGIA E CICLO IDROLOGICO | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | 1.G. BECCIU, A. PAOLETTI, Esercitazioni di costruzioni idrauliche, CEDAM, Padova, 1999; | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisire gli strumenti per l'analisi del funzionamento di opere idrauliche per l'edilizia. | ||||||||||
| Periodo della didattica | febbraio 2014 - giugno 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | orario da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non richiesta | ||||||||||
| Sede | Via G.Duranti Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì-Venerdì: 9:00-12:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Ingegneria, Via G. Duranti 93, 06125 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3219 |





