Insegnamento: Metodi statistici per la finanza
| Corso di laurea | Corso di laurea in Finanza e metodi quantitativi per l'economia [LM-16] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | FINANZA E ASSICURAZIONE (Classe LM 83) - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Prova orale e scritta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Disponibile sul sito della Facoltà di Economia: htpps://www.ec.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Francesco BARTOLUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO E STATISTICO APPLICATO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Approfondimenti sulle distribuzioni di probabilità: variabili casuali multiple; normale multivariata; chi-quadrato, t di Student, F di Fisher. | ||||||||||
| Supplement | Approfondimenti sulle distribuzioni di probabilità; Richiami di regressione lineare semplice; Regressione lineare multipla; Cenni sulla regressione lineare multivariata; Cenni sulla regressione logistica; | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e esercitazioni in laboratorio basate sul pacchetto statistico R | ||||||||||
| Testi consigliati | R. A. Johnson e D. W. Wichern, Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2007. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisire la capacità di analizzare insiemi di dati tramite i metodi della regressione al fine trarre conclusioni su relazioni tra variabili oggetto di studio. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 16/09/13 20/12/13 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Disponibile presso la pagina web del corso: http://www.stat.unipg.it/bartolucci/metodi | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Econonomia, Via A. Pascoli, 20 - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì dalle ore 9:00 alle ore 10:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Economia - Via Pascoli, 20- 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 199 |





