Insegnamento: Private banking and asset management
| Corso di laurea | Corso di laurea in Finanza e metodi quantitativi per l'economia [LM-16] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | FINANZA E ASSICURAZIONE (Classe LM 83) - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | L'esame consiste in una prova scritta, che si compone di sei domande in forma aperta. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega di consultare il sito della Facoltà di Economia, al seguente indirizzo: www.ec.unipg.it/economia |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Paola MUSILE TANZI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Economico aziendale | ||||||||||
| Settore | SECS-P/11 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso fornisce conoscenze in tema di mercati, di strumenti e di intermediari finanziari. Sarà analizzato l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema finanziario, il sistema di regolamentazione e di vigilanza che lo caratterizza e le recenti evoluzioni in seguito alle crisi finanziarie. L'obiettivo è quello di analizzare i connotati strutturali e funzionali dei mercati finanziari, le tipologie di strumenti finanziari in relazione ai bisogni degli utenti e le differenti tipologie di intermediari finanziari sotto il duplice profilo operativo e gestionale. La chiave di interpretazione degli intermediari finanziari è quella della loro evoluzione in una logica di continua innovazione a supporto dello sviluppo dell'economia reale. | ||||||||||
| Supplement | Funzioni del sistema finanziario. Il sistema dei controlli: finalita, assetti istituzionali ed evoluzione. Funzioni e struttura dei mercati. L'efficienza dei mercati finanziari. Le funzioni e le caratteristiche degli strumenti finanziari. Le attivita' degli intermediari. I rischi caratteristici degli intermediari e loro gestione. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni, analisi di casi, esercitazioni, seminari tenuti su temi specifici a cura di operatori economici ed esperti del settore finanziario | ||||||||||
| Testi consigliati | NADOTTI-PORZIO-PREVIATI (a cura di), Economia degli intermediari finanziari, McGraw- Hill, 2009 (esclusi il cap.1, il cap. 10, il cap. 15) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del programma gli studenti avranno le conoscenze di base in tema di mercati, di strumenti e di intermediari finanziari. Sarà analizzato l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema finanziario ed il sistema di regolamentazione e di vigilanza che lo caratterizza. L'obiettivo è quello di analizzare i connotati strutturali e funzionali dei mercati finanziari, le tipologie di strumenti finanziari in relazione ai bisogni degli utenti e le differenti tipologie di intermediari finanziari sotto il duplice profilo operativo e gestionale. La chiave di interpretazione degli intermediari finanziari è quella della loro evoluzione in una logica di continua innovazione al servizio dello sviluppo dell'economia reale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | SETTEMBRE -DICEMBRE 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | si prega di consultare il sito della Facoltà di Economia al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | E' prevista un'attività di tutoraggio ed eservcitazioni | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Tre lezioni settimanali | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Vai alla pagina web del docente: si prega di consultare la pagina web della docente al seguente indirizzo: http://www.ec.unipg.it/ez_new/index.php/ita/docenti/musile_tanzi_paola | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Discipline Giuridiche ed aziendali Via Pascoli,20-06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 200 |





