Insegnamento: Matematica 1
| Corso di laurea | Corso di laurea in Chimica [L-27] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova Scritta e Orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Si veda il sito del corso di laurea |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Giorgio FAINA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICHE, INFORMATICHE E FISICHE | ||||||||||
| Settore | MAT/03 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Sistemi lineari e matrici. Operazioni con matrici: somma e prodotto per numero reale, prodotto righe per colonne. | ||||||||||
| Supplement | Elementi di algebra lineare. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | M. Bramanti, C.D.Pagani, S.Salsa "Matematica" Zanichelli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Apprendere il linguaggio ed i concetti fondamentali dell'algebra lineare. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si veda il sito del corso di laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda il sito del corso di laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricevimento studenti in orario da concordare con gli studenti stessi | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Su appuntamento via posta elettronica scrivendo a: faina@dmi.unipg.it. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3285 |





