Insegnamento: Spettrochimica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Chimica [L-27] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Fausto ORTICA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | CHIM/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Lo spettro della radiazione elettromagnetica. Caratteri generali della spettroscopia. Spettroscopie vibrazionale ed elettronica, colorimetria. Spettrometria Raman. Risonanza magnetica nucleare e risonanza di spin elettronico. Strumentazione per misure spettrometriche (sorgenti, rivelatori, monocromatori) nei vari domini temporali e di frequenza e nei vari stati di aggregazione (gas, liquidi, matrici solide). Applicazioni strutturali ed analitiche delle tecniche spettrometriche più diffuse. Esercitazioni: misure di spettrometria infrarossa e Raman, colorimetria, spettrofotometria UV-vis, fluorimetria. | ||||||||||
| Supplement | Spettroscopia molecolare (vibrazionale, elettronica, colorimetria, Raman, di risonanza NMR ed ESR). Strumentazione (sorgenti, rivelatori, monocromatori) nei vari domini temporali e di frequenza e nei vari stati di aggregazione. Applicazioni strutturali ed analitiche delle tecniche spettrometriche più diffuse. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali con alcune dimostrazioni di laboratorio. | ||||||||||
| Testi consigliati | Consultare il docente. Sono disponibili delle dispense. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Questo corso è inteso a fornire allo studente le conoscenze di base della spettroscopia utili per un primo approccio all?uso delle tecniche più diffuse e alle loro principali applicazioni in indagini analitiche e strutturali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica - via Elce di Sotto, 8 - 06123 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Sempre | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica - Laboratorio di Chimica-Fisica - via Elce di Sotto, 8 - 06123 Perugia - 2° piano - stanza 10 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3319 |





