Insegnamento: disegno dell'architettura
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria edile-architettura [LM-4 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Fabio BIANCONI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | non rilevati |
| Calendario prove esame | mer 13 giugno 2012 mer 18 luglio 2012 mer 5 settembre 2012 ven 21 settembre 2012 mer 16 gennaio 2013 mer 13 febbraio 2013 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: disegno dell'architettura
| Docente | Fabio BIANCONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE | ||||||||||
| Settore | ICAR/17 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Obiettivo principale del corso è favorire lo sviluppo del disegno come forma-pensiero dell'architettura. In tal senso, il corso si propone sia di fornire la capacità di trasposizione degli enti tridimensionali nelle rappresentazioni bidimensionali e viceversa, sia di saldare i concetti teorici, che costituiscono la base del disegno, alla sua attuazione pratica, al fine di consentire la gestione, ideativa e conoscitiva, dei processi di trasformazione/conservazione della realtà architettonica e ambientale. | ||||||||||
| Supplement | Il corso si propone d fornire la capacità di trasposizione degli enti tridimensionali nelle rappresentazioni bidimensionali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche e esercitazioni applicative | ||||||||||
| Testi consigliati | Fabio Bianconi, Segni Digitali, Morlacchi Editore, Perugia 2005; | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di di trasposizione degli enti tridimensionali nelle rappresentazioni bidimensionali e viceversa, conoscenza del disegno infografico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo Semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | dal 21 febbraio 2011 al 3 giugno 2011 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | tutti i mercoledì alle ore 9,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione IDeA, presso i Laboratori di Disegno Automatico "Claudio Moriconi" e di Modellazione e Progettazione "Adriana Soletti" | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3359 |
Modulo: laboratorio di disegno dell'architettura
| Docente | VALERIA MENCHETELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE | ||||||||||
| Settore | ICAR/17 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il laboratorio si propone di fornire allo studente capacità critiche e competenze sui temi della rappresentazione dell’architettura sia attraverso le tecniche tradizionali sia attraverso le tecniche infografiche. In linea con questa finalità generale, obiettivo primario del laboratorio è la sperimentazione delle possibilità operative dello strumento informatico nell’espressione del pensiero architettonico e nella gestione delle varie fasi del percorso progettuale. | ||||||||||
| Supplement | Il laboratorio intende fornire competenze sui temi della rappresentazione dell’architettura attraverso le tecniche sia tradizionali sia infografiche. Obiettivo primario è la sperimentazione delle possibilità operative dello strumento informatico nella gestione delle varie fasi del percorso progettuale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | T. Maldonado, Reale e virtuale, Feltrinelli, Milano 1992. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità critiche e competenze sui temi della rappresentazione dell’architettura attraverso le tecniche infografiche | ||||||||||
| Periodo della didattica | Primo semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Venerdì | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, via Duranti 93, 06125 Perugia, Italia – Aula X | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3360 |





