Insegnamento: Serie storiche economiche e finanziarie
| Corso di laurea | Corso di laurea in Finanza e metodi quantitativi per l'economia [LM-16] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | STATISTICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (Classe LM 83) - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega al riguardo di consultare la pagina web del docente al seguente indirizzo: http://www.stat.unipg.it/~daddi |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Pierluigi DADDI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO E STATISTICO APPLICATO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Nozioni introduttive. Analisi classica delle serie temporali. I modelli descrittivi di scomposizione delle serie temporali. Funzioni analitiche per l'analisi delle componenti elementari. Modelli perequativi basati sulle medie mobili. | ||||||||||
| Supplement | Il corso è dedicato alla trattazione dei metodi statistici per l'analisi delle dinamiche economiche con particolare riferimento alla loro evoluzione nel breve e nel medio periodo, con approfondimenti nei campi applicativi della macroeconomia e dei mercati finanziari. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | TESTI CONSIGLIATI: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Si prega al riguardo di consultare la pagina web del docente al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si prega al riguardo di consultare la pagina web della Facoltà di Economia al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia - Via Pascoli 06123 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | http://www.stat.unipg.it/~daddi/ | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Economia - Via Pascoli, 20-06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 209 |





