Insegnamento: topografia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria civile [L-7] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | La verifica consiste nella lettura/interpretazione delle carte topografiche e domande sui contenuti delle unità didattiche |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 14 gennaio 2014, 11 febbraio 2014 Tre appelli nel periodo giugno/luglio un appello in settembre e due in gennaio/febbraio 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Fabio RADICIONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E DEL TERRITORIO | ||||||||||
| Settore | ICAR/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Geodesia (18 ore) | ||||||||||
| Supplement | Conoscenza delle definizioni e degli algoritmi fondamentali della geodesia e della cartografia. Lettura e utilizzo corretto della cartografia moderna (sia in versione cartacea che numerica), con particolare riferimento alle carte prodotte dagli enti cartografici italiani (IGM, Catasto, Regioni). Funzionamento e caratteristiche dei principali strumenti per il rilevamento topografico. Tecniche del rilevamento tradizionali e satellitari. Conoscenza dei concetti fondamentali e degli algoritmi per il trattamento statistico delle osservazioni | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Folloni G., Principi di Topografia. Patron, Bologna 1978. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle tecniche e dei metodi di rilevamento terrestre e satellitare del territorio e delle strutture ed infrastrutture. Uso corretto della cartografia tecnica italiana (IGM, Regioni e Catasto). Utilizzo critico dei dati di misura | ||||||||||
| Periodo della didattica |
| ||||||||||
| Calendario della didattica | martedì: ore 10.30 -13.30 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Approfondimenti sulla lettura delle carte , Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Sezione Ambientale, dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa ma consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria di Perugia, Via Goffredo Duranti 93, PERUGIA, Edificio del Biennio , aula F ed E | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle 9:00 alle 11:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | DICA- Sezione Ambientale - stanza n. 8 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3434 |





