Insegnamento: geotecnica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria civile [L-7] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | La verifica del profitto consiste in una prova scritta, della durata di circa tre ore, e in una prova orale. |
| Statistiche voti esami | votazione media conseguita dagli studenti : 24/30 |
| Calendario prove esame | Almeno 6 appelli per ciascun A.A., secondo quanto stabilito nei relativi Corsi di Studio. |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Vincenzo PANE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO | ||||||||||
| Settore | ICAR/07 | ||||||||||
| CFU | 10 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Caratteristiche generali dei terreni. Identificazione e classificazione dei terreni. Relazioni tra le fasi. Stati generali di tensione e di deformazione, e loro invarianti. Cerchi di Mohr. Percorsi di tensione. Tensioni litostatiche e coefficiente di spinta in quiete. Permeabilità, moti di filtrazione e reti idrodinamiche. Sifonamento. Condizioni drenate e non-drenate, parametri A-B di Skempton. Tensioni indotte in mezzo elastico. Apparecchiature di laboratorio. Cella edometrica. Compressibilità dei terreni coesivi e incoerenti. Calcolo dei cedimenti con il metodo edometrico. Teoria della consolidazione e decorso dei cedimenti nel tempo. Cella triassiale ed apparecchio di taglio diretto. Comportamento a rottura dei terreni coesivi normalmente consolidati e sovraconsolidati. Condizioni di stato critico. Criterio di resistenza di Mohr-Coulomb. Resistenza in termini di tensioni totali: la coesione non drenata. Resistenza dei terreni non coesivi. Il modello di Taylor per la dilatanza. Fondazioni dirette: tipologie, aspetti costruttivi e normativi, verifica a carico limite. Fondazioni su pali: tipologie, aspetti costruttivi e normativi, verifica a carico limite. Spinta delle terre e strutture di sostegno. Muri, paratie a sbalzo, paratie ancorate: tipologie, aspetti costruttivi e normativi, verifiche di sicurezza. | ||||||||||
| Supplement | Classificazione dei terreni. Stati generali di tensione e di deformazione. Tensioni litostatiche. Permeabilità, moti di filtrazione e sifonamento. Condizioni drenate e non-drenate. Tensioni indotte in mezzo elastico. Compressibilità di terreni coesivi e incoerenti. Calcolo dei cedimenti e teoria della consolidazione. Resistenza a taglio dei terreni. Carico limite di fondazioni dirette e di fondazioni su pali. Spinta delle terre e verifiche di sicurezza di muri, paratie a sbalzo, paratie ancorate. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali con lavagna e lavagna luminosa. | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi di riferimento: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione dei concetti e principi fondamentali per la classificazione dei terreni, e per la previsione del loro comportamento meccanico ed idraulico nelle opere di ingegneria. Conoscenza dei principali metodi impiegati nella pratica applicativa per il dimensionamento e la verifica dello stato limite di collasso di fondazioni dirette, fondazioni profonde e strutture di sostegno. | ||||||||||
| Periodo della didattica | settembre 2013- giugno 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Calendario delle attività didattiche: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attività di supporto alla didattica: | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria - Via Duranti 93 - 06125 -Perugia - Italy. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | MARTEDI': 11:30 - 13:30 MERCOLEDI': 11:30 _ 13:30 GIOVEDI': 9:00 - 11.00 (riservato principalmente a Tesi di Laurea e di Dottorato) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di ingegneria Civile e Ambientale - Sezione Ambiente - Stanza n.7 Facoltà di Ingegneria - Via Duranti 93 - 06125 - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3440 |





