Insegnamento: elettrotecnica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria meccanica [L-9] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | vedi calendario esami |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Ermanno CARDELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ING-IND/31 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Reti a parametri concentrati. Bipoli passivi lineari e tempo invarianti. Bipoli attivi. Doppi bipoli. Analisi nel dominio del tempo di circuiti tipici. Grandezze periodiche. Grandezze alternative. Analisi di grandezze periodiche mediante la serie di Fourier. | ||||||||||
| Supplement | Reti elettriche. Macchine elettriche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti a cura del docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Saper analizzare una rete elettrica in transiente e in regime sinusoidale. Saper analizzare una machina elettrica in regime. | ||||||||||
| Periodo della didattica | I Semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | lun, giov, ven. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricevimento studenti giovedì e venerdì. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma consigliata. | ||||||||||
| Sede | Aule | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 217 |





