Insegnamento: Farmacologia (C.I.)
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie [L-2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Carlo RICCARDI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedi sito del Corso del Laurea |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Modulo 1: Farmacologia generale
| Docente | STEFANO BRUSCOLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOTECNOLOGICHE COMUNI | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principi Generali | ||||||||||
| Supplement | Il corso prevede di fornire le basi della farmacologia e di proporre il farmaco non solo come strumento terapeutico, ma anche come mezzo d'indagine per approfondire le conoscenze di base sui fenomeni biologici, a livello cellulare e molecolare, per progettare nuovi farmaci. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | - F. Rossi, V. Cuomo, C. Riccardi, Farmacologia: principi di base e applicazioni terapeutiche, II Edizione, Edizioni Minerva Medica | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Questo corso si prefigge come obiettivo di fornire, oltre che le nozioni base sulla farmacologia generale, le conoscenze più approfondite e attuali sui meccanismi cellulari e molecolari dell'azione dei farmaci. Per una più moderna applicazione terapeutica, si forniscono informazioni sulla modulazione farmacologica delle risposte cellulari, sugli aspetti molecolari dei recettori, sulla modulazione dei meccanismi intracellulari di trasduzione del segnale e sulla modulazione farmacologica dell'espressione genica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | |||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi dlle 15,00 alle 16,00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - Sezione di Farmacologia, Tossicologia e Chemioterapia - Via del Giochetto 06122 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3481 |
Modulo: Modulo 2: Farmacologia molecolare
| Docente | Carlo RICCARDI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Modulazione dell'espressione genica. Modulazione farmacologica del sistema immune: FANS, FAS e farmaci immunosoppressori. Controllo farmacologico del trasporto attraverso le membrane cellulari. Controllo della proteolisi. Controllo della proliferazione cellulare. Controllo del metabolismo cellulare. Controllo farmacologico della funzione sinaptica. | ||||||||||
| Supplement | Modulazione farmacologica del sistema immune e di tutte le funzioni cellulari. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali e attività di laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | F. Clementi, G. Fumagalli, Farmacologia generale e molecolare, III edizione, UTET | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dei meccanismi molecolari cellulari e del loro controllo farmacologico | ||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | istituti biologici via E.dal pozzo | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3482 |





