Insegnamento: Fisica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie [L-2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta |
| Statistiche voti esami | Nell'AA 2010-2011 sono stati valutati circa 150 studenti. Di questi 120 hanno superato la prova con una votazione media di 26 ed una deviazione standard di 2.5, nell'AA 2011-2012 sono stati valutati circa 250 studenti entro la sessione di settembre con risultati simili a quelli dell'AA precedente. |
| Calendario prove esame | Da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Francesco SACCHETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICHE, INFORMATICHE, FISICHE E STATISTICHE | ||||||||||
| Settore | FIS/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione al metodo sperimentale nell'osservazione della natura. Concetto di misura di una grandezza. Teoria degli errori sperimentali, loro valutazione e propagazione. Cinematica e dinamica dei punti materiali, conservazione dell'energia e lavoro. Sistemi di punti materiali e conservazione della quantità di moto. Statica e dinamica dei fluidi. Cariche elettriche e forze. Correnti e circuiti elettrici elementari. Campi magnetici e loro generazione. Induzione elettromagnetica. Fenomeni ondulatori, interferenza, diffrazione e rifrazione della luce. Cenni di ottica geometrica. | ||||||||||
| Supplement | Il metodo sperimentale, grandezze e unità di misura, elementi di meccanica, elettricità e magnetismo. Elementi di ottica geometrica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Elementi di Fisica (3 volumi); G. Ruffo, Fisica per Moduli (2 volumi) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente deve acquisire delle conoscenze sulla teoria degli errori, sulla dinamica dei punti e dei sistemi, sulla statica e dinamica dei liquidi ed alcune nozioni di elettricità, magnetismo ed ottica | ||||||||||
| Periodo della didattica | 01/03/2014-10/06/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 01/03/2014-15/06/2014 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Delle esercitazioni saranno effettuate in aula per acquisire la capacità di risolvere semplici problemi di fisica | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Da definire | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dal lunedi' al giovedi' dalle 17 alle 19. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Laboratorio stanza 42 IV piano del Dipartimento di Fisica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3504 |





