Insegnamento: Biologia animale e biologia vegetale A-L
| Corso di laurea | Corso di laurea in Farmacia [LM-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Rita PAGIOTTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Biologia animale A-L
| Docente | Giuseppina MARIUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Discipline biologiche | ||||||||||
| Settore | BIO/13 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | La teoria cellulare. Cellule procariotiche ed eucariotiche. Virus. | ||||||||||
| Supplement | Procarioti, eucarioti, virus. La cellula procariotica. La cellula eucariotica: organizzazione molecolare , strutturale e funzioni. Informazione genica e sua espressione. Il ciclo cellulare e suo controllo. Riproduzione asessuata e sessuata. Principi di genetica generale ed elementi di genetica umana. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | - G.De Leo et al. "BIOLOGIA e GENETICA" Ed. EdiSES | ||||||||||
| Risultati apprendimento | L'acquisizione da parte degli studenti di un'adeguata conoscenza dei principali processi biologici a livello cellulare, che risulterà utile nell'affrontare le successive materie del corso di laurea. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da stabilire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da stabilire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Orario di ricevimento studenti da stabilire | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Le lezioni si svolgono presso gli Istituti Biologici di via del Giochetto. Aula da stabilire. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche - Sezione di Biologia Cellulare e Molecolare | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3550 |
Modulo: Biologia vegetale A-L
| Docente | Rita PAGIOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | BIO/15 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Programma del corso | ||||||||||
| Supplement | Organismo vegetale come sede di processi biosintetici. Citologia: Struttura microscopica e submicroscopica della cellula vegetale. Fotosintesi clorofilliana. Organizzazione dell?individuo vegetale. Cenni di tassonomia vegetale ed inquadramento sistematico delle principali specie officinali | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Maugini E., Manuale di Botanica Farmaceutica, Piccin, 1994 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Apprendimento delle caratteristiche peculiari del mondo vegetale, caratterizzazione dei vari processi metabolici della cellula vegetale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Da definire | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ricevimento il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 Per il pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00 contattare il doc | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia Applicata - sez. di Biologia Vegetale e Geobotanica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3551 |





