Insegnamento: Biologia animale e biologia vegetale M-Z
| Corso di laurea | Corso di laurea in Farmacia [LM-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Maria Carla MARCOTULLIO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Da definirsi |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Biologia animale M-Z
| Docente | Paola GUERRIERI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Discipline biologiche | ||||||||||
| Settore | BIO/13 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Modelli di organizzazione cellulare: procarioti ed eucarioti, cenni sui virus e prioni. | ||||||||||
| Supplement | Procarioti, eucarioti,virus e prioni. Cellula eucariota:organizzazione molecolare, strutturale e funzioni.Informazione genica e sua espressione. Il ciclo cellulare e il suo controllo. Riproduzione asessuata e sessuata. Principi di genetica generale ed elementi di genetica umana. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | G.De Leo et al. "Biologia e Genetica" Ed EdiSES W.M. Beker et al. "Il mondo della cellula" Ed. Pearson Paravia Bruno Mondadori | ||||||||||
| Risultati apprendimento | L'acquisizione di una adeguata conoscenza dei principali processi biologici a livello cellulare, indispensabile per affrontare le successive discipline del Corso di Laurea | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito http://facolta.unipg./farmacia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato ne sito http://facolta.unipg./farmacia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Orario di ricemimento degli studenti da stabilire | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Le lazioni si svolgono presso gli Istituti Biologici di via del Giochetto. Aula da stabilire. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 11-13 Giovedì 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Medicina Sperimentale e Sc. Biochim.,Sez: Biologia cellulare e molecolare | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3555 |
Modulo: Biologia vegetale M-Z
| Docente | Maria Carla MARCOTULLIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | BIO/15 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione: Origine ed evoluzione degli organismi vegetali. Livelli di organizzazione biologica. I principali gruppi di organismi viventi: Monera, Protisti, Funghi, Piante ed Animali. Approfondimento dei principali taxa vegetali. | ||||||||||
| Supplement | Principi generali dell'organismo vegetale. Struttura e funzione. L'organismo vegetale quale produttore di metaboliti secondari: I principali gruppi sistematici e le specie medicinali in essi compresi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Maugini E., Manuale di Botanica Farmaceutica, Piccin, 1994 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da definirsi | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definirsi | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Da definirsi | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì: dalle 9.00 alle 11.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco- Sezione di Chimica Organica- Studio del docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3556 |





