Insegnamento: Economia politica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze della comunicazione [L-20] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si veda www.unipg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Rita CASTELLANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE UMANE ED ECONOMICO-SOCIALI | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Microeconomia: Teoria del consumatore e della domanda; Forme di mercato; Il mercato e i suoi fallimenti; Il mercato dei fattori. Macroeconomia: Inflazione e disoccupazione; | ||||||||||
| Supplement | Il corso tratta i fondamenti della microeconomia e della macroeconomia. | ||||||||||
| Metodi didattici | tradizionale | ||||||||||
| Testi consigliati | Robert Frank, Ben Bernanke, Principi di Economia, McGraw-Hill (quarta edizione) Macroeconomia: capp. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. N.B. Gli studenti, provenienti da Corsi di Laurea nel cui curriculum Economia Politica sia compresa per soli 6 CFU, possono escludere dal programma d'esame i capitoli evidenziati in grassetto. Ulteriori letture potranno essere concordate con la docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gli studenti saranno in grado di comprendere e interpretare le principali relazioni micro e macroeconomiche osservabili nella realtà contemporanea. | ||||||||||
| Periodo della didattica | si veda www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | si veda www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento economia, finanza e statistica, via Pascoli,20 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | contattare il docente email: ritacastellani@gmail.com | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3563 |





