Insegnamento: meccanica razionale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria meccanica [L-9] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Edvige PUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | ||||||||||
| Settore | MAT/07 | ||||||||||
| CFU | 10 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Programma del corso
| ||||||||||
| Supplement | Cinematica statica e dinamica dei sistemi ad un numero finito di gradi di libertà | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi consigliati:
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere i modelli e i metodi per analizzare il comportamento meccanico dei sistemi, ad un numero finito di gradi di libertà, liberi e vincolati | ||||||||||
| Periodo della didattica | a disposizione sul sito www.ing.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | a disposizione sul sito www.ing.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facotativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria - via G. Duranti, nr. 93 - 06125 - Perugia Aule e orari a disposizione sul sito www.ing.unipg.it | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedi 16-18, martedi 16-18, giovedi 16-18 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Industriale | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 229 |





